Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | Amalie Elixir DriveSync ULV ATF | Devon ATF Dexron VI |
|---|---|---|
| Бренд | Amalie | Devon |
| Категория | Трансмиссионные масла | Трансмиссионные масла |
| Вязкость | — | — |
| Применяемость | АКПП | АКПП |
| Состав масла | — | Синтетическое |
| Фасовки | 0,946 л, 22,71 л, 208,175 л | 1 л, 4 л, 20 л, 48 кг, 180 кг |
| Спецификации | ||
| JASO 03) | — | Указано |
| JASO 1A (M315 | — | Указано |
| Допуски автопроизводителей | ||
| VOLVO P | Соответствует | Указано |
| AISIN AW-1 | — | Указано |
| AISIN AW-2 | Соответствует | — |
| AISIN WARNER JWS 3324 | — | Указано |
| AUDI/VW G 052 533, G 055 540, G 055 005 (A1/A2) | — | Указано |
| BMW ATF N 83 22 2 413 477 | Соответствует | — |
| BMW ATF P | Соответствует | — |
| BMW ATF Z | Соответствует | — |
| BMW ETL-8072B | — | Указано |
| BMW M-1375.4 | — | Указано |
| CHRYSLER/DODGE/JEEP ATF +4®, 68043742AA | — | Указано |
| FORD MERCON LV | — | Указано |
| FORD N XT-12 ULV | Соответствует | — |
| FORD P | Соответствует | — |
| GM DEX N 19352619 | Соответствует | — |
| GM DEX P | Соответствует | — |
| GM DEX ULV | Соответствует | — |
| GM DEXRON®-VI | — | Указано |
| HONDA ATF 3.1 | — | Указано |
| HONDA ATF TYPE 3.0 | — | Указано |
| HONDA/ACURA ATF DW-1, Z1 | — | Указано |
| HYUNDAI/KIA SP-IV RR, SP-IV, SP-III, SPH-IV, NWS-9638 T5 | — | Указано |
| JAGUARFLUID 8432 | — | Указано |
| MAZDA ATF A7 | Соответствует | — |
| MAZDAATF FW 6A EL | — | Указано |
| MAZDAATF FW 6AX EL | — | Указано |
| MAZDAATF FZ | — | Указано |
| MAZDAATF M-III | — | Указано |
| MB MB 236.12 | — | Указано |
| MB MB 236.14 | — | Указано |
| MERCEDES ATF 134FE | Соответствует | — |
| MERCEDES ATF 236.16 | Соответствует | — |
| MERCEDES ATF 236.17 | Соответствует | — |
| MERCEDES ATF SHEETS 236.15 | Соответствует | — |
| MITSUBISHI ATF ATF-J3 | — | Указано |
| MITSUBISHI ATF PA | — | Указано |
| MITSUBISHI ATF SP-III | — | Указано |
| MITSUBISHI ATF SP-IV | — | Указано |
| NISSAN D | — | Указано |
| NISSAN J | — | Указано |
| NISSAN MATIC P | Соответствует | — |
| NISSAN MATIC S | — | Указано |
| NISSAN N 999MP-MTP10P | Соответствует | — |
| NISSAN P | Соответствует | — |
| PORSCHE, PEUGEOT, CITROEN, SAAB | — | Указано |
| STELLANTIS PSA 16 350 560.80 | Соответствует | — |
| SUBARU F6 | — | Указано |
| SUBARU RED 1 | — | Указано |
| SUZUKI AT 2384K | — | Указано |
| SUZUKI AT OIL 5D06 | — | Указано |
| TOYOTA T-III | — | Указано |
| TOYOTA TYPE T-IV | — | Указано |
| TOYOTA WS | — | Указано |
| VOLVO 31 492 173 | Соответствует | — |
| VOLVO 31256775 | — | Указано |
| VOLVO N 31 492 172 | Соответствует | — |
| VOLVO N 31256774 | — | Указано |
| VW/AUDI G 053 001 A2 / G 060 540 A2 | Соответствует | — |
| ZF 6HP | — | Указано |
| ZF 8HP | — | Указано |
| ZF 9HP | — | Указано |
| Источник | www.amalie.com | www.devongroup.ru |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

