Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Бренд | Champion | Champion |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | — | — |
| Состав масла | Синтетическое | Синтетическое |
| Фасовки | 1 л, 20 л, 60 л, 205 л, 1000 л | 1 л, 60 л, 205 л, 1000 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| DIN 51524 T3 | Указано | Указано |
| ISO 7308 | Указано | Указано |
| PSA S71 2710 | Соответствует | Соответствует |
| ALFA ROMEO - 15081616 CS SPEED | Соответствует | — |
| AUDI G 002 000 | Соответствует | — |
| AUDI G 002 500 | Соответствует | — |
| AUDI G 004 000 | Соответствует | — |
| BENTLEY JNV862564F | Соответствует | — |
| BENTLEY RH 5000 | Соответствует | — |
| BMW 81 22 9 407 758 | Соответствует | — |
| BMW 82110148132 | Соответствует | — |
| BMW 82111468041 | Соответствует | — |
| BMW 83 19 2 179 990 | Соответствует | — |
| BMW 83290429576 | Соответствует | — |
| CHF 11S | Указано | — |
| CHF 202 | Указано | — |
| CHRYSLER MS 10838 | Соответствует | — |
| CHRYSLER MS 11655 | Соответствует | — |
| CHRYSLER MS 5931 | Соответствует | — |
| DTFR 31B120 (MB -345.0) | Соответствует | — |
| FENDT X902011622 | Соответствует | — |
| FIAT 14621616 | Соответствует | — |
| FIAT 9.55550-AG3 | Соответствует | — |
| FIAT 9.55550-SA1 | Соответствует | — |
| FIAT F005.F98 | Соответствует | — |
| FORD 1 384 110 | Соответствует | — |
| FORD WSS-M2C204-A | Соответствует | — |
| GM 9985835 | Соответствует | — |
| HYUNDAI 00232-19017 | Соответствует | — |
| HYUNDAI 03100-00130 | Соответствует | — |
| HYUNDAI PSF-4 | Соответствует | — |
| KIA PSF-IV | Соответствует | — |
| LAND ROVER - COLD CLIMATE PAS FLUID 14315 LRN2261 | Соответствует | — |
| LAND ROVER - LR 003 401 | Соответствует | — |
| MAN M3289 | Соответствует | — |
| MB 001989240310 | Соответствует | — |
| MB 001989240312 | Соответствует | — |
| MB 343.0 | Соответствует | — |
| MB 344.0 | Соответствует | — |
| MB 345.0 | Соответствует | — |
| MB 345.1 | Соответствует | — |
| MB Q1320001 | Соответствует | — |
| MINI 83 29 0 429 576 | Соответствует | — |
| MITSUBISHI DIAQUEEN PSF | Соответствует | — |
| NISSAN E-PSF | Соответствует | — |
| OPEL B 040 0070 | Соответствует | — |
| OPEL B 040 2012 | Соответствует | — |
| OPEL GM 1940715 | Соответствует | — |
| OPEL GM 1940766 | Соответствует | — |
| PORSCHE 000.043.203.33 | Соответствует | — |
| PORSCHE 000.043.204.89 | Соответствует | — |
| PORSCHE 000.043.206.56 | Соответствует | — |
| PORSCHE 000.043.206.74 | Соответствует | — |
| PORSCHE 999.917.551.00 | Соответствует | — |
| PSA 9979 A4 | Соответствует | — |
| PSA N 9979.A4 | — | Соответствует |
| PSA P | — | Соответствует |
| SAAB 3032380 | Соответствует | — |
| SAAB 9-3 POWER STEERING | Соответствует | — |
| SAAB 9-5 POWER STEERING | Соответствует | — |
| SAAB 9316 0548 | Соответствует | — |
| SAAB 93160548 | Соответствует | — |
| SEAT G 002 000 | Соответствует | — |
| SEAT G 002 500 | Соответствует | — |
| SEAT G 004 000 | Соответствует | — |
| SKODA G 002 000 | Соответствует | — |
| SKODA G 002 500 | Соответствует | — |
| SKODA G 004 000 | Соответствует | — |
| SUZUKI 99000M24121-135 | Соответствует | — |
| SUZUKI AMT ACTUATOR FLUID | Соответствует | — |
| VOLVO 1161529-1 | Соответствует | — |
| VOLVO 30741424 | Соответствует | — |
| VOLVO 8713081 | Соответствует | — |
| VW G 002 000 | Соответствует | — |
| VW G 002 500 | Соответствует | — |
| VW G 004 000 | Соответствует | — |
| VW G 004 012 | Соответствует | — |
| VW TL 521.46 | Соответствует | — |
| ZF TE-ML 02K | Соответствует | — |
| ZF TE-ML 09B | Соответствует | — |
| Источник | www.championlubes.com | www.championlubes.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.