Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | RymaxLubricants Leto MV | |
|---|---|---|
| Бренд | Champion | RymaxLubricants |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | — | — |
| Фасовки | 1 л, 20 л | 1 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| MITSUBISHI PS FLUID | Соответствует | Указано |
| NISSAN PSF-II | Соответствует | Указано |
| ACURA 08206-9002A | Соответствует | — |
| ACURA/HONDA PN 08206-9002 | — | Указано |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION C4124 | — | Указано |
| AUDI PN G002000 | — | Указано |
| BENTLEY JNV862564F | — | Указано |
| BMW ZF TE-ML 09 | — | Указано |
| CHRYSLER MS-11655B | — | Указано |
| DTFR 31B120 (MB 345.0) | — | Указано |
| FENDT X 902 011 622 | — | Указано |
| FORD ESW-M2C128 C&D | — | Указано |
| FORD M2C128D | — | Указано |
| FORD M2C138C | — | Указано |
| FORD M2C138CJ | — | Указано |
| FORD M2C195A | — | Указано |
| FORD M2C33F | — | Указано |
| FORD MS2195A | — | Указано |
| FORD WSS M2C204A | — | Указано |
| GM 89021184 | — | Указано |
| GM 9985010 | — | Указано |
| GM 9985835 | — | Указано |
| HONDA 08206-9002A | Соответствует | — |
| HONDA PSF-2 | Соответствует | — |
| HONDA PSF-S | Соответствует | — |
| HONDA PSF-V | Соответствует | — |
| HYUNDAI 00232-19017 | — | Указано |
| HYUNDAI PSF-3 | Соответствует | — |
| HYUNDAI/KIA PSF-3 | — | Указано |
| IVECO 18-1823 | — | Указано |
| KIA PSF-III | Соответствует | — |
| LAND ROVER LR003401 | — | Указано |
| MAN M3289 | — | Указано |
| MASSEY FERGUSON | — | Указано |
| MAZDA PSF | Соответствует | — |
| MBCHRYSLER MS1872 | — | Указано |
| MBCHRYSLER MS5931F&G | — | Указано |
| MBCHRYSLER MS9602 | — | Указано |
| MBCHRYSLER MS9933A | — | Указано |
| MITSUBISHI DIAMOND PSF-2M | Соответствует | — |
| MITSUBISHI DIAMOND SP III | Соответствует | — |
| MITSUBISHI PS DIAMOND SP III NAVISTAR TMS 6810 | — | Указано |
| NH 610A | — | Указано |
| OPEL B 040 0070 | — | Указано |
| OPEL B 040 2012 | — | Указано |
| PORSCHE 000 043 203.33 | — | Указано |
| PORSCHE 000 043 206.56 | — | Указано |
| PSA 9735 EJ | Соответствует | — |
| PSA B71 2710 PSA S71 2710 | — | Указано |
| SAAB 3032 380 | — | Указано |
| SAAB 93160548 | — | Указано |
| SAAB PN 30 09 800 | — | Указано |
| SAAB PSF 2634 | — | Указано |
| SAAB PSF 45 30 09 800 | — | Указано |
| SAAB PSF 93160548 | — | Указано |
| SDFG OF1611S | — | Указано |
| SUBARU K0209A0080 | Соответствует | — |
| SUBARU PN K0209A0080 | — | Указано |
| SUBARU PS FLUID | Соответствует | — |
| TOYOTA 008886-01 | Соответствует | — |
| TOYOTA PSF-EH | Соответствует | — |
| VOLVO 1161529 | — | Указано |
| VOLVO 30741424 | — | Указано |
| VW G 004 012 | — | Указано |
| VW-TL-52 146.01 | — | Указано |
| VW-TL-570-26 | — | Указано |
| Источник | www.championlubes.com | rymax-lubricants.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.
