Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Бренд | Champion | Wolf |
| Категория | Антифризы и охлаждающие жидкости | Антифризы и охлаждающие жидкости |
| Вязкость | — | — |
| Температура замерзания | 117 °C | — |
| Тип антифриза | — | G12 |
| Цвет | — | Красный |
| Концентрат или готовый | — | Концентрат |
| Фасовки | 5 л, 20 л | 1 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| BYD SFU | Соответствует | Соответствует |
| 2G - SFU | — | Соответствует |
| ALFA ROMEO - SFU | — | Соответствует |
| APRILIA SFU | — | Соответствует |
| ATLAS SFU | — | Соответствует |
| AUDI SFU | — | Соответствует |
| BMW LC-18 | — | Соответствует |
| BMW LC-87 | — | Соответствует |
| BMW LC-97 | — | Соответствует |
| BUGATTI SFU | — | Соответствует |
| CASE JIC-501 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3620 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3624 | — | Соответствует |
| CASE MS1710 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR GCM34 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR SFU | Соответствует | — |
| CEMT SFU | Соответствует | — |
| CHEVROLET SFU | — | Соответствует |
| CHRYSLER SFU | — | Соответствует |
| CITROËN | — | Соответствует |
| CLAAS SFU | — | Соответствует |
| CUMMINS 85T8-2 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 14439 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 14603 | — | Соответствует |
| DACIA SFU | — | Соответствует |
| DAEWOO SFU | — | Соответствует |
| DAF MAT 74002 | — | Соответствует |
| DAIHATSU SFU | — | Соответствует |
| DEUTZ DQC-CA-14 | — | Соответствует |
| DEUTZ DQC-CB-14 | — | Соответствует |
| DEUTZ DQC-CC-14 | — | Соответствует |
| DEUTZ-FAHR SFU | — | Соответствует |
| DODGE SFU | — | Соответствует |
| DTFR 29C100 (MB -325.0) | — | Соответствует |
| DTFR 29C110 (MB -325.3) | — | Соответствует |
| DTFR 29C120 (MB -325.5) | — | Соответствует |
| DUCATI SFU | — | Соответствует |
| EICHER ENGINES - SFU | — | Соответствует |
| FAUN SFU | — | Соответствует |
| FENDT SFU | — | Соответствует |
| FERRARI SFU | — | Соответствует |
| FIAT SFU | — | Соответствует |
| FORD ESD-M97B49-A | — | Соответствует |
| FORD MU7J 19544 BA | — | Соответствует |
| FORD SFU | — | Соответствует |
| FORD WSS-M97B44-D | — | Соответствует |
| FORD WSS-M97B57-A1 | — | Соответствует |
| FUSO SFU | — | Соответствует |
| FVV STD - FVV R 530:2005 | — | Соответствует |
| GILERA SFU | — | Соответствует |
| GM B 040 1065 | — | Соответствует |
| GM GMW 3420 | — | Соответствует |
| GMC SFU | — | Соответствует |
| HINO SFU | — | Соответствует |
| HITACHI SFU | — | Соответствует |
| HONDA SFU | — | Соответствует |
| HOPIUM SFU | Соответствует | — |
| HUERLIMANN SFU | — | Соответствует |
| HYZON SFU | Соответствует | — |
| IRISBUS SFU | — | Соответствует |
| IRIZAR SFU | — | Соответствует |
| ISUZU SFU | — | Соответствует |
| IVECO 18-1830 | — | Соответствует |
| JAGUAR CMR 8229 | — | Соответствует |
| JAGUAR E-VEHICLES | — | Соответствует |
| JAGUAR SFU | — | Соответствует |
| JAGUAR-LAND ROVER - STJLR.651.5003 | — | Соответствует |
| JD SFU | — | Соответствует |
| JEEP SFU | — | Соответствует |
| JENBACHER TA 1000-0200 | — | Соответствует |
| KAWASAKI SFU | — | Соответствует |
| KING LONG - SFU | Соответствует | — |
| KOBELCO SFU | — | Соответствует |
| KOMATSU SFU | — | Соответствует |
| KTM SFU | — | Соответствует |
| KYMCO SFU | — | Соответствует |
| LADA SFU | — | Соответствует |
| LAMBORGHINI SFU | — | Соответствует |
| LAND ROVER - E-VEHICLES | — | Соответствует |
| LAND ROVER - SFU | — | Соответствует |
| LAND ROVER - STJLR.651.5003 | — | Соответствует |
| LEXUS SFU | — | Соответствует |
| LIEBHERR LH-00-COL5C | — | Соответствует |
| LIEBHERR SFU | — | Соответствует |
| LOTUS SFU | — | Соответствует |
| MAHLE SFU | — | Соответствует |
| MAN 175D | — | Соответствует |
| MAN 324 NF | — | Соответствует |
| MAN 324 SI-OAT | — | Соответствует |
| MAN 324 SI-OAT EVO | — | Соответствует |
| MAN 324 SNF | — | Соответствует |
| MAZDA SFU | — | Соответствует |
| MB 325.0 | — | Соответствует |
| MB 325.3 | — | Соответствует |
| MB 325.5 | — | Соответствует |
| MB 325.6 | — | Соответствует |
| MINI LC-87 | — | Соответствует |
| MTU MTL 5048 | — | Соответствует |
| MWM SFU | — | Соответствует |
| NISSAN SFU | — | Соответствует |
| NUVERA SFU | Соответствует | — |
| OPEL B 040 240 | — | Соответствует |
| OPEL GME L1301 | — | Соответствует |
| OPEL SFU | — | Соответствует |
| PERKINS SFU | — | Соответствует |
| PIAGGIO SFU | — | Соответствует |
| RENAULT HYVIA-FUEL-CELL HYDROGEN VEHICLES SFU | Соответствует | — |
| SENTIENT LABS - SFU | Соответствует | — |
| STELLANTIS MS.50203 | Соответствует | — |
| STELLANTIS PSA B71 1111 | Соответствует | — |
| STELLANTIS PSA B71 5110 | Соответствует | — |
| SUNRISE POWER FUEL-CELL SYSTEMS - SFU | Соответствует | — |
| Источник | www.championlubes.com | www.wolflubes.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.