Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | MPM Oil UTTO GL-4 Premium Synthetic | |
|---|---|---|
| Бренд | Champion | MPM Oil |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | — | 75W-80 |
| Состав масла | — | Синтетическое |
| Фасовки | 20 л, 60 л, 205 л, 1000 л | 1 л, 20 л, 60 л, 205 л |
| Спецификации | ||
| API GL-4 | — | Соответствует |
| Допуски автопроизводителей | ||
| DIN 51524 T3 HVLPD | Указано | Соответствует |
| AGCO ALLIS 821 XL | — | Соответствует |
| CASE IH MS 1206 | — | Соответствует |
| CASE IH MS 1207 | — | Соответствует |
| CASE IH MS 1209 | — | Соответствует |
| CASE NEW 3525 | — | Соответствует |
| CASE NEW 3540 | — | Соответствует |
| CASE NEW HOLLAND MAT 3505 | — | Соответствует |
| FORD NEW FNHA-2-C-201.00 | — | Соответствует |
| FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134 D | — | Соответствует |
| ISO 6743-4 CLASS L-HV HV-LP | Указано | — |
| JOHN DEERE J20D | — | Соответствует |
| KUBOTA SUPER UDT2 | — | Соответствует |
| KUBOTA UDT | — | Соответствует |
| MASSEY FERGUSON M-1143 | — | Соответствует |
| MASSEY M-1145 | — | Соответствует |
| NEW 410C | — | Соответствует |
| NEW HOLLAND 410B | — | Соответствует |
| VALTRA G2-08 | — | Соответствует |
| VALTRA G2-B210 | — | Соответствует |
| VOLVO 97303 | — | Соответствует |
| VOLVO WB101 | — | Соответствует |
| VOLVO WB102 | — | Соответствует |
| VOLVO WB97304 | — | Соответствует |
| ZF 05F | — | Соответствует |
| ZF 06K | — | Соответствует |
| ZF 06R | — | Соответствует |
| ZF 17E | — | Соответствует |
| ZF 21F | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 03E | — | Соответствует |
| Источник | www.championlubes.com | www.mpmoil.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.
