Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | Midland Sensogear 75W-90 | |
|---|---|---|
| Бренд | Champion | Midland |
| Категория | Моторные масла | Моторные масла |
| Вязкость | 75W-90 | 75W-90 |
| Состав масла | Синтетическое | Синтетическое |
| Фасовки | 1 л, 20 л, 60 л, 205 л, 1000 л | 1 л, 54 кг, 180 кг |
| Спецификации | ||
| API GL-4 | — | Указано |
| API GL-4 + | Указано | — |
| API GL-5 | — | Указано |
| API MT-1 | — | Указано |
| Допуски автопроизводителей | ||
| MB 235.72 | Соответствует | Указано |
| VW G 052 911 | Соответствует | Указано |
| ARVIN MERITOR 076-N | — | Указано |
| BMW MTF LT-4 | Соответствует | — |
| DAF | — | Указано |
| DETROIT DIESEL DFS 93K219.01 | — | Указано |
| DTFR 12B100 | — | Соответствует |
| DTFR 12B110 | — | Указано |
| DTFR 12B140 | — | Указано |
| DTFR 13B110 | — | Указано |
| DTFR 13B140 | — | Соответствует |
| EATON | — | Указано |
| FIAT 9.55550-DA3 | — | Указано |
| FIAT DA12 | — | Указано |
| FIAT DA4 | — | Указано |
| FIAT DA6 | — | Указано |
| FIAT DA7 | — | Указано |
| FIAT DA8 | — | Указано |
| FIAT MX3 | — | Указано |
| FIAT MX4 | — | Указано |
| FIAT MZ1 | — | Указано |
| FIAT MZ11 | — | Указано |
| FIAT MZ3 | — | Указано |
| FIAT MZ4 | — | Указано |
| FORD ESD-M2C175 | Соответствует | — |
| FORD ESD-M2C186-A | Соответствует | — |
| FORD SQM-2C9008-A | Соответствует | — |
| FORD WSD-M2C200-C | Соответствует | — |
| FORD WSD-M2C200-D | Соответствует | — |
| IVECO 18-1805 RAM1 | — | Соответствует |
| IVECO 18-1805 RAS1 | — | Указано |
| IVECO A | — | Соответствует |
| IVECO RAM1 | — | Соответствует |
| MACK GO-J | — | Указано |
| MACK GO-J PLUS | — | Указано |
| MAN 341 TYP E3 | — | Указано |
| MAN 342 TYP M3 | — | Указано |
| MAN GA2 | — | Указано |
| MAN MB | — | Указано |
| MAN S1 | — | Указано |
| MAN Z2 | — | Указано |
| MB 235.0 | — | Соответствует |
| MB 235.0H | — | Указано |
| MB 235.11 | — | Указано |
| MB 235.16 | — | Соответствует |
| MB 235.20 | — | Указано |
| MB 235.21 | — | Указано |
| MB 235.23 | — | Указано |
| MB 235.8 | — | Указано |
| MB 235.9 | — | Указано |
| MIL-PRF-2105E | — | Указано |
| MITSUBISHI SFU | Соответствует | — |
| OPEL B 040 1043 | Соответствует | — |
| RENAULT TRUCKS | — | Указано |
| SAE J2360 | — | Указано |
| SCANIA STO 1:0 | — | Указано |
| SCANIA STO 1:1G | — | Соответствует |
| SCANIA STO STO 2:0A FS | — | Указано |
| SCANIA STO STO 2:0G | — | Указано |
| VOLVO 97310 | Соответствует | — |
| VOLVO 97312 | — | Указано |
| VW 501.50 | Соответствует | — |
| VW G 005 000 | Соответствует | — |
| VW G 005 100 | Соответствует | — |
| VW G 052 145 | Соответствует | — |
| VW G 052 157 | Соответствует | — |
| VW G 052 190 | Соответствует | — |
| VW G 50 | Соответствует | — |
| VW G 51 | Соответствует | — |
| ZF 05A | — | Указано |
| ZF 07A | — | Указано |
| ZF 08 | — | Указано |
| ZF 12B | — | Указано |
| ZF 12L | — | Указано |
| ZF 12N | — | Указано |
| ZF 16B | — | Указано |
| ZF 16F | — | Указано |
| ZF 17B | — | Указано |
| ZF 19C | — | Указано |
| ZF 21A | — | Указано |
| ZF 24A | — | Указано |
| ZF TE-ML 02B | — | Указано |
| Источник | www.championlubes.com | www.midland.ch |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.
