Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | Cyclon TURBINE | Q8 Volta 32 |
|---|---|---|
| Бренд | Cyclon | Q8 |
| Категория | Индустриальные масла | Индустриальные масла |
| Вязкость | — | — |
| Состав масла | — | Синтетическое |
| Фасовки | 20 л, 208 л | 208 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| SIEMENS TLV 9013 04 | Указано | Указано |
| 51515-2 L-TG GE ENERGY | — | Указано |
| 6743-5 L-TGB 6743-5 L-TGSB | — | Указано |
| 6743-5 L-TSA 8068 | — | Указано |
| AGMA R&O B.S. 489 | Указано | — |
| ALSTOM POWER HTGD 90117 | — | Указано |
| ASTM D 4304 | — | Указано |
| ASTM TYPE I | — | Указано |
| BRITISH STANDARD 489 | — | Указано |
| CHINESE STANDARD GB 11120-2011 | — | Указано |
| DIN 51515 LTD | Указано | — |
| DIN 51515-1 L-TD | — | Указано |
| GEK 107395 GEK 32568 | — | Указано |
| ISO 6743-5 (ISO-L-TGA | Указано | — |
| ISO 6743-5 L-TGA | — | Указано |
| ISO-L-TSA) | Указано | — |
| JIS K 2213 TYPE 2 | — | Указано |
| M-SPEC 55125Z3 | — | Указано |
| MAN TURBO SPD 10000494596 | — | Указано |
| MIL-L-17672D | Указано | — |
| SIEMENS TLV 9013 05 | Указано | — |
| SIEMENS TLV 9013 06 | Указано | — |
| SIEMENS TLV 9013 07 | Указано | — |
| TLV 9013 05 SIEMENS WESTINGHOUSE | — | Указано |
| Источник | www.cyclon-lpc.com | www.q8oils.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

