Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | ELF ELFMATIC CVT | TotalEnergies FLUIDMATIC CVT MV |
|---|---|---|
| Бренд | Elf | Total |
| Категория | Трансмиссионные масла | Трансмиссионные масла |
| Вязкость | — | — |
| Применяемость | Вариатор (CVT) | АКПП, Вариатор (CVT) |
| Фасовки | 1 л, 5 л | 1 л, 20 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| RENAULT CVT-CK | Одобрено | Рекомендовано |
| RENAULT CVT-FK | Одобрено | Рекомендовано |
| AUDI C MULTITRONIC | — | Рекомендовано |
| AUDI P | — | Рекомендовано |
| BMW C CVT V1 | — | Рекомендовано |
| BMW N 83 22 0 136 376 | — | Рекомендовано |
| BMW N 83 22 0 429 154 | — | Рекомендовано |
| BMW N EZL 799 | — | Рекомендовано |
| BMW N EZL 799A | — | Рекомендовано |
| BMW P | — | Рекомендовано |
| CHRYSLER CVT+4 | — | Рекомендовано |
| CHRYSLER NS-2 | — | Рекомендовано |
| DAIHATSU N AMMIX CVTF DC | — | Рекомендовано |
| DAIHATSU N AMMIX CVTF DFC | — | Рекомендовано |
| DAIHATSU N AMMIX CVTF DFE | — | Рекомендовано |
| DAIHATSU N FLUID TC | — | Рекомендовано |
| DAIHATSU P | — | Рекомендовано |
| GM DEX-CVT | — | Рекомендовано |
| HONDA ATF-Z1 | — | Рекомендовано |
| HONDA HMMF | — | Рекомендовано |
| HYUNDAI CVT-1 | — | Рекомендовано |
| HYUNDAI N HY0450000A61 | — | Рекомендовано |
| HYUNDAI P | — | Рекомендовано |
| HYUNDAI SP III-CVT | — | Рекомендовано |
| MAZDA JWS 3320 | — | Рекомендовано |
| MITSUBISHI ATF ECO J-4 | — | Рекомендовано |
| MITSUBISHI ATF SP-III CVT | — | Рекомендовано |
| MITSUBISHI CVTF J-1 | — | Рекомендовано |
| MITSUBISHI CVTF J-4 | — | Рекомендовано |
| MITSUBISHI CVTF J-4+ | — | Рекомендовано |
| NISSAN NS-1 CVT | — | Рекомендовано |
| NISSAN NS-2 CVT | — | Рекомендовано |
| NISSAN NS-2V CVT | — | Рекомендовано |
| NISSAN NS-3 CVT | — | Рекомендовано |
| PUNCH CVTF-EX1 | — | Рекомендовано |
| RENAULT CVT-DK | Одобрено | — |
| RENAULT CVT-SK | — | Рекомендовано |
| SUBARU ECVT | — | Рекомендовано |
| SUBARU ICVT | — | Рекомендовано |
| SUBARU ICVT FG | — | Рекомендовано |
| SUBARU N CV-30 | — | Рекомендовано |
| SUBARU N K0421Y0700 | — | Рекомендовано |
| SUBARU N K0425Y0710 | — | Рекомендовано |
| SUBARU N K0425Y0711 | — | Рекомендовано |
| SUBARU N LINEARTRONIC CHAIN CVT FLUID | — | Рекомендовано |
| SUBARU N LINEARTRONIC CHAIN CVT II FLUID | — | Рекомендовано |
| SUBARU N LINEARTRONIC CHAIN CVT III FLUID | — | Рекомендовано |
| SUBARU N LINEARTRONIC HT CVT FLUID | — | Рекомендовано |
| SUBARU NS-2 | — | Рекомендовано |
| SUBARU P | — | Рекомендовано |
| SUZUKI CVT GREEN 1 | — | Рекомендовано |
| SUZUKI CVT GREEN 1V | — | Рекомендовано |
| SUZUKI CVT GREEN 2 | — | Рекомендовано |
| SUZUKI CVTF 3320 | — | Рекомендовано |
| SUZUKI CVTF 4401 | — | Рекомендовано |
| SUZUKI CVTF TC | — | Рекомендовано |
| SUZUKI NS-2 | — | Рекомендовано |
| TOYOTA TYPE CVTF-FE | — | Рекомендовано |
| TOYOTA TYPE CVTF-TC | — | Рекомендовано |
| TOYOTA TYPE CVTF-THS-II | — | Рекомендовано |
| VW G 052 180 | — | Рекомендовано |
| VW G 052 516 | — | Рекомендовано |
| VW TL 052 116 | — | Рекомендовано |
| VW TL 052 180 | — | Рекомендовано |
| Источник | lubricants.catalog.elf.com | lubricants.catalog.totalenergies.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

