Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | Eurol Altrack 10W-40 STOU SYN 210L | |
|---|---|---|
| Бренд | Eurol | Champion |
| Категория | Трансмиссионные масла | Трансмиссионные масла |
| Вязкость | 10W-40 | 10W-40 |
| Состав масла | Полусинтетическое | Полусинтетическое |
| Фасовки | 210 л | 20 л, 60 л, 205 л, 1000 л |
| Спецификации | ||
| API CG-4 | Указано | Указано |
| ACEA E3 | — | Указано |
| API 06C | Указано | — |
| API 06R | Указано | — |
| API 07B | CASE MS 1206 | Указано | — |
| API CE | — | Указано |
| API GL-4 | — | Указано |
| API GL-5 (LOW SPEED | — | Указано |
| API HIGH TORQUE) | — | Указано |
| API MS1209 | MB 228.1 | MAN 271 | ZF TE-ML 0 | Указано | — |
| API SF | — | Указано |
| API SF | API GL-4 | ALLISON C-4 | ZF TE ML 06B | Указано | — |
| Допуски автопроизводителей | ||
| AFNOR NF E 68-603 E | — | Указано |
| ALLISON C4 (AGRICULTURE APPLIC.) | — | Соответствует |
| CASE MAT 3525 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3526 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR TO-2 | — | Соответствует |
| DIN 51524 T3 HVLPD | — | Указано |
| EATON VICKERS - I-280-S | — | Соответствует |
| EATON VICKERS - M-2950-S | — | Соответствует |
| FORD C | — | Соответствует |
| FORD D | — | Соответствует |
| FORD ESN-M2C134 C | — | Соответствует |
| FORD ESN-M2C159 B | — | Соответствует |
| FORD FNH 82009203 | — | Соответствует |
| JD J20C | — | Соответствует |
| JD J27 | — | Соответствует |
| MAN 271 | — | Соответствует |
| MB 227.1 | — | Соответствует |
| MF M 1135 | — | Соответствует |
| MF M 1139 | — | Соответствует |
| MF M 1143 | — | Соответствует |
| MF M 1144 | — | Соответствует |
| MF M 1145 | — | Соответствует |
| MIL L-2104 D | — | Указано |
| MIL L-46152 B | — | Указано |
| MIL-L-2105 | Рекомендовано | — |
| NH NH 024C | — | Соответствует |
| NH NH 410B | — | Соответствует |
| NH NH 420A | — | Соответствует |
| SAUER DANFOSS - HYDRO STATIC TRANS FLUID | — | Соответствует |
| SAUER SUNSTRAND | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 03A | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 05K | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 06A | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 06B | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 06C | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 07B | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 07D | — | Соответствует |
| Источник | www.eurol.com | www.championlubes.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.