Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | Liqui Moly ATF III | Роснефть Rosneft Kinetic ATF III Synt |
|---|---|---|
| Бренд | Liqui Moly | Роснефть |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | — | — |
| Фасовки | 0,5 л, 1 л, 5 л, 20 л, 60 л | 1 л, 4 л, 60 л, 216,5 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| VOITH ZF TE-ML 04D | Указано | Указано |
| ALLISON C-4 | — | Указано |
| ALLISON FORD MERCON V | — | Указано |
| ALLISON JASO 1-A | — | Указано |
| ALLISON TES-295 | — | Указано |
| ALLISON TES-389 | — | Указано |
| VOITH 04D | Указано | — |
| VOITH 14A | Указано | — |
| VOITH 14B | — | Указано |
| VOITH 16L | — | Указано |
| VOITH 17C | Указано | — |
| VOITH 20B | — | Указано |
| VOITH 55.6336GM DEXRON IIIH | — | Указано |
| VOITH H55.6335.XX (G 607) | Указано | — |
| VOITH MAN 339 TYPE L1 | — | Указано |
| VOITH V2 | — | Указано |
| VOITH Z11 | — | Указано |
| VOITH Z2 | — | Указано |
| VOITH ZF FREIGABENUMMER ZF004928 | Указано | — |
| VOITH ZF TE-ML 03D | Указано | — |
| VOITH ZF TE-ML 14A | Указано | — |
| VOITH ZF TE-ML 17C | Указано | — |
| VOLVO 97340 | — | Указано |
| VOLVO 97341 | — | Указано |
| Источник | www.liqui-moly.com | rosneft-lubricants.ru |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

