Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | LUKOIL ATF SP-III | Devon ATF Dexron VI |
|---|---|---|
| Бренд | LUKOIL | Devon |
| Категория | Трансмиссионные масла | Трансмиссионные масла |
| Вязкость | — | — |
| Применяемость | АКПП, Вариатор (CVT), Роботизированная (DCT/DSG) | АКПП |
| Состав масла | Синтетическое | Синтетическое |
| Страна производства | Россия | — |
| Фасовки | 1 л, 4 л | 1 л, 4 л, 20 л, 48 кг, 180 кг |
| Спецификации | ||
| JASO 03) | — | Указано |
| JASO 1A (M315 | — | Указано |
| Допуски автопроизводителей | ||
| MITSUBISHI ATF SP-III | Указано | Указано |
| AISIN AW-1 | — | Указано |
| AISIN WARNER JWS 3324 | — | Указано |
| AUDI/VW G 052 533, G 055 540, G 055 005 (A1/A2) | — | Указано |
| BMW ETL-8072B | — | Указано |
| BMW M-1375.4 | — | Указано |
| CHRYSLER/DODGE/JEEP ATF +4®, 68043742AA | — | Указано |
| FORD MERCON LV | — | Указано |
| GM DEXRON®-VI | — | Указано |
| HONDA ATF 3.1 | — | Указано |
| HONDA ATF TYPE 3.0 | — | Указано |
| HONDA/ACURA ATF DW-1, Z1 | — | Указано |
| HYUNDAI/KIA ATF SP-III/SP-II | Указано | — |
| HYUNDAI/KIA SP-IV RR, SP-IV, SP-III, SPH-IV, NWS-9638 T5 | — | Указано |
| JAGUARFLUID 8432 | — | Указано |
| MAZDAATF FW 6A EL | — | Указано |
| MAZDAATF FW 6AX EL | — | Указано |
| MAZDAATF FZ | — | Указано |
| MAZDAATF M-III | — | Указано |
| MB MB 236.12 | — | Указано |
| MB MB 236.14 | — | Указано |
| MITSUBISHI ATF ATF-J3 | — | Указано |
| MITSUBISHI ATF PA | — | Указано |
| MITSUBISHI ATF SP-II | Указано | — |
| MITSUBISHI ATF SP-IV | — | Указано |
| NISSAN D | — | Указано |
| NISSAN J | — | Указано |
| NISSAN MATIC S | — | Указано |
| PORSCHE, PEUGEOT, CITROEN, SAAB | — | Указано |
| SUBARU F6 | — | Указано |
| SUBARU RED 1 | — | Указано |
| SUZUKI AT 2384K | — | Указано |
| SUZUKI AT OIL 5D06 | — | Указано |
| TOYOTA T-III | — | Указано |
| TOYOTA TYPE T-IV | — | Указано |
| TOYOTA WS | — | Указано |
| VOLVO 31256775 | — | Указано |
| VOLVO N 31256774 | — | Указано |
| VOLVO P | — | Указано |
| ZF 6HP | — | Указано |
| ZF 8HP | — | Указано |
| ZF 9HP | — | Указано |
| Источник | lukoil-masla.ru | www.devongroup.ru |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

