Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | MPM Oil UTTO GL-4 Premium Synthetic | Penrite Oil FARMRITE UTTO |
|---|---|---|
| Бренд | MPM Oil | Penrite Oil |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | 75W-80 | 10W-30, 75W-80 |
| Состав масла | Синтетическое | Минеральное |
| Фасовки | 1 л, 20 л, 60 л, 205 л | 10 л, 20 л, 205 л, 1000 л |
| Спецификации | ||
| API GL-4 | Соответствует | Указано |
| Допуски автопроизводителей | ||
| 1204 | — | Указано |
| 1206 (POWERGARD PFT) | — | Указано |
| 1207 (HYTRAN PLUS) | — | Указано |
| 1209 (HYTRAN ULTRA OR MULTI)) | — | Указано |
| AGCO ALLIS 821 XL | Соответствует | — |
| ALLISON C-4 | — | Указано |
| CASE IH MS 1206 | Соответствует | — |
| CASE IH MS 1207 | Соответствует | — |
| CASE IH MS 1209 | Соответствует | — |
| CASE NEW 3525 | Соответствует | — |
| CASE NEW 3540 | Соответствует | — |
| CASE NEW HOLLAND MAT 3505 | Соответствует | — |
| CASE NEW HOLLAND MAT 3526 | — | Указано |
| CASE NEW HOLLAND MAT 3540 | — | Указано |
| DIN 51524 T3 HVLPD | Соответствует | — |
| FORD ESN-M2C134-D | — | Указано |
| FORD ESN-M2C86-B | — | Указано |
| FORD ESN-M2C86-C | — | Указано |
| FORD NEW FNHA-2-C-201.00 | Соответствует | — |
| FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134 D | Соответствует | — |
| JL CASE | — | Указано |
| JOHN DEERE J20D | Соответствует | — |
| JOHN DEERE JD20C | — | Указано |
| KUBOTA SUPER UDT2 | Соответствует | — |
| KUBOTA UDT | Соответствует | — |
| KUBOTA UDT FLUID | — | Указано |
| MASSEY FERGUSON M-1143 | Соответствует | — |
| MASSEY FERGUSON M1135 PERMATRAN III | — | Указано |
| MASSEY FERGUSON M1141 | — | Указано |
| MASSEY FERGUSON M1143 | — | Указано |
| MASSEY FERGUSON M1145 | — | Указано |
| MASSEY M-1145 | Соответствует | — |
| MS | — | Указано |
| NEW 410C | Соответствует | — |
| NEW HOLLAND 410B | Соответствует | — |
| TE-ML 03E | — | Указано |
| TE-ML 05F | — | Указано |
| TE-ML 06E | — | Указано |
| TE-ML 06F | — | Указано |
| TE-ML 06K | — | Указано |
| TE-ML 06M | — | Указано |
| TE-ML 06N | — | Указано |
| TE-ML 17E | — | Указано |
| VALTRA G2-08 | Соответствует | — |
| VALTRA G2-B210 | Соответствует | — |
| VOLVO 97303 | Соответствует | — |
| VOLVO VME WB101 | — | Указано |
| VOLVO WB101 | Соответствует | — |
| VOLVO WB102 | Соответствует | — |
| VOLVO WB97304 | Соответствует | — |
| ZF | — | Указано |
| ZF 05F | Соответствует | — |
| ZF 06K | Соответствует | — |
| ZF 06R | Соответствует | — |
| ZF 17E | Соответствует | — |
| ZF 21F | Соответствует | — |
| ZF TE-ML 03E | Соответствует | — |
| Источник | www.mpmoil.com | penriteoil.com.au |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

