Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | NGN ANTIFREEZE G12Убрать | Midland Antifreeze & CoolantУбрать | Midland VAC-CoolantУбрать |
|---|---|---|---|
| Бренд | NGN | Midland | Midland |
| Категория | Антифризы и охлаждающие жидкости | Антифризы и охлаждающие жидкости | Антифризы и охлаждающие жидкости |
| Вязкость | — | — | — |
| Тип антифриза | G12 | G11 | G12 |
| Концентрат или готовый | Концентрат | — | — |
| Фасовки | 1 л, 5 л, 20 л, 200 л | 65 кг, 230 кг | 25 л, 65 кг, 230 кг |
| Спецификации | |||
| JASO M325 | — | Указано | — |
| Допуски автопроизводителей | |||
| ASTM D4985 | Соответствует | Указано | Указано |
| MB 325.3 | Соответствует | Указано | Указано |
| ASTM D3306 | — | Указано | Указано |
| ASTM D4656 | Соответствует | Указано | — |
| BS 6580 | — | Указано | Указано |
| CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3624 | — | Указано | Указано |
| CUMMINS CES 14439 | — | Указано | Указано |
| CUMMINS CES 14603 | — | Указано | Указано |
| DAF 74002 | — | Указано | Указано |
| DEUTZ DQC CA-14 | — | Соответствует | Соответствует |
| DEUTZ DQC CB-14 | — | Соответствует | Соответствует |
| DEUTZ DQC CC-14 | — | Указано | Указано |
| DTFR 29C100 | — | Указано | Указано |
| DTFR 29C110 | — | Указано | Указано |
| DTFR 29C120 | — | Указано | Указано |
| FIAT 9.55523 | — | Указано | Указано |
| FORD ESD-M97B49-A | — | Указано | Указано |
| FORD M97B44-D | — | Указано | Указано |
| JIS K2234 | — | Указано | Указано |
| MB 325.0 | — | Указано | Указано |
| MB 325.5 | — | Указано | Указано |
| MB 325.6 | — | Указано | Указано |
| MTU MTL 5048 | — | Указано | Указано |
| NFR 15-601 | Соответствует | Указано | — |
| RENAULT RVI --S TYPE D | — | Указано | Указано |
| RENAULT RVI 41-01-001 | — | Указано | Указано |
| SAE J1034 | — | Указано | Указано |
| VW TL 774-F | Соответствует | — | Соответствует |
| AFNOR 15-601 | — | — | Указано |
| AS 2108-2004 | — | — | Указано |
| ASTM BS 6580 | Соответствует | — | — |
| ASTM D6210 | — | — | Указано |
| BMW GS 94000 | — | Указано | — |
| BMW GS LC-18 | — | Указано | — |
| BMW GS N600 69.0 | — | Указано | — |
| CHINA 29743-2013 | — | — | Указано |
| CHRYSLER MS 7170 | — | Указано | — |
| CUMMINS 85T8-2 | — | Указано | — |
| CUNA NC 956-16 | — | — | Указано |
| FORD M97B57-A1 | — | — | Указано |
| FORD NEW HOLLAND NH-900C | — | Указано | — |
| GM GME L1301 | — | Указано | — |
| IVECO 18-1830 | — | Указано | — |
| JI CASE JIC-501 | — | Указано | — |
| LIEBHERR LH-01-COL3A | — | — | Указано |
| MAN 324 TYP NF | — | Указано | — |
| MAN 324 TYP SI-OAT | — | — | Соответствует |
| MAN 324 TYP SI-OAT PLUS | — | — | Указано |
| MAN 324 TYPE SNF | Соответствует | — | — |
| MAN ASTM D3306 | Соответствует | — | — |
| MB 325.2 | — | Указано | — |
| MB DAF 7400 | Соответствует | — | — |
| MB GM 6277M | Соответствует | — | — |
| SANS 1251:2005 | — | — | Указано |
| SCANIA TB 1451 | — | — | Указано |
| SDFG EC-1599A | — | Указано | — |
| VOLVO 002 | — | Указано | — |
| VOLVO 128 6083 | — | Указано | — |
| VOLVO VCS | — | — | Указано |
| VW TL 774-C | — | Указано | — |
| VW TL 774-D | — | — | Соответствует |
| VW TL 774-G | — | — | Соответствует |
| VW TL 774-J | — | — | Соответствует |
| VW TL 774-L | — | — | Указано |
| VW TL FORD WSS-M97B44-D | Соответствует | — | — |
| VW TL G11 | — | Указано | — |
| VW TL G12 | — | — | Соответствует |
| VW TL G12+ | — | — | Соответствует |
| VW TL G12++ | — | — | Соответствует |
| VW TL G12EVO | — | — | Указано |
| VW TL G13 | — | — | Соответствует |
| ÖNORM V 5123 | — | — | Указано |
| Источник | ngn-oil.ru | www.midland.ch | www.midland.ch |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.


