Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | NGN S-LINE ATF III | Akkora Gear ATF III MULTI |
|---|---|---|
| Бренд | NGN | Akkora |
| Категория | Трансмиссионные масла | Трансмиссионные масла |
| Вязкость | — | — |
| Применяемость | АКПП | — |
| Состав масла | Синтетическое | — |
| Фасовки | 20 л, 60 л, 200 л | 1 л, 4 л, 20 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| HYUNDAI/KIA ATF SP-III | Соответствует | Соответствует |
| AISIN-WARNER JWS 3309/3314 | — | Соответствует |
| ALLISON C-4 | — | Соответствует |
| ALLISON TES 295 | — | Соответствует |
| ALLISON TES TES 389 | — | Соответствует |
| BMW LT 71141 | — | Соответствует |
| BMW LT ETL 7045E | — | Соответствует |
| BMW LT LA 2634 | — | Соответствует |
| CHRYSLER +4 | — | Соответствует |
| CHRYSLER ATF+3 | — | Соответствует |
| FORD M2C195-A | — | Соответствует |
| FORD M2C922-A1 | — | Соответствует |
| FORD M2C924- A | — | Соответствует |
| FORD M2C938-A | — | Соответствует |
| FORD MERCON | — | Соответствует |
| FORD WSS-M2C202-B | — | Соответствует |
| HONDA Z1 | — | Соответствует |
| MAN 339 TYPE V2 | — | Соответствует |
| MAN Z2 | — | Соответствует |
| MB 236.6 | — | Соответствует |
| NISSAN J | — | Соответствует |
| NISSAN K | — | Соответствует |
| NISSAN MATIC-D | — | Соответствует |
| TOYOTA ATF TYPE T-IV | Соответствует | — |
| TOYOTA JWS 3309 | — | Соответствует |
| TOYOTA T-IV | — | Соответствует |
| VOITH 55.6336 | — | Соответствует |
| VW 50 160 | — | Соответствует |
| VW G 052 990 | — | Соответствует |
| VW G 055 025 | — | Соответствует |
| VW TL 52 162 | — | Соответствует |
| ZF 05L | — | Соответствует |
| ZF 09 | — | Соответствует |
| ZF 14B | — | Соответствует |
| ZF 16L | — | Соответствует |
| ZF 17C | — | Соответствует |
| ZF 20B | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 04D | — | Соответствует |
| Источник | ngn-oil.ru | akkora.ru |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.
