Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | Nulon Coolant Premix (PMC) | Penrite Oil GREEN OEM COOLANT CONCENTRATE |
|---|---|---|
| Бренд | Nulon | Penrite Oil |
| Категория | Антифризы и охлаждающие жидкости | Антифризы и охлаждающие жидкости |
| Вязкость | — | — |
| Тип антифриза | G12+ | G11 |
| Цвет | Зелёный | Зелёный |
| Концентрат или готовый | Концентрат | Концентрат |
| Температура замерзания | — | -18 °C |
| Фасовки | 1 л, 4 л | 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 205 л |
| Спецификации | ||
| JASO M325 (JAPAN) | — | Указано |
| Допуски автопроизводителей | ||
| HOLDEN HN 2043 | Указано | Указано |
| & TURBO LISTE 3.3.7 | — | Одобрено |
| (FROM 1998) | — | Указано |
| (FROM 1998) BMW GS 94000 | — | Одобрено |
| 324 NF | — | Одобрено |
| 325.0 | — | Указано |
| 85T8-2 | — | Указано |
| 9769 | — | Указано |
| AS 2108-2004 | — | Указано |
| AS CLAIMS AS 2108-2004 TYPE A | Указано | — |
| ASTM D-3306 | — | Указано |
| ASTM D2570 ASTM D1384 | Указано | — |
| ASTM D3306 ASTM D2809 | Указано | — |
| ASTM D4340 | Указано | — |
| ASTM D4985 ASTM D5345 | Указано | — |
| ASTM D6210 SAE J1941 | Указано | — |
| AUDI G11 | — | Указано |
| AUDI G12 AUDI G11 | Указано | — |
| AUDI G12+ | Указано | — |
| AUDI TL 774-C | — | Одобрено |
| AUDI TL 774-C (G11) | — | Указано |
| BENTLEY G11 | — | Указано |
| BENTLEY TL 774-C | — | Указано |
| BMW GS 94000 | — | Одобрено |
| BMW N 600.69.0 | Указано | — |
| BS 6580 | — | Указано |
| BW LISTE 3.3.7 | — | Указано |
| CATERPILLAR 1 EO 535 | Указано | — |
| CES MG03 | — | Указано |
| CHRYSLER MB CHRYSLER MS-7170 | Указано | — |
| CHRYSLER MS | — | Указано |
| CUMMINS | — | Указано |
| CUMMINS 92 T8-9 | Указано | — |
| DETROIT DIESEL ALLISON 7SE298 | Указано | — |
| DEUTSCHE 1 | — | Указано |
| DEUTSCHE BUNDWESWEHR TL 6850-0038 | — | Указано |
| DEUTZ AG 0199-99-1115 | — | Указано |
| DEUTZ DQC CA-14 | — | Одобрено |
| DIESEL | — | Одобрено |
| EICHER TMTL PART NO. 93183798 | — | Одобрено |
| ESE M97-B18C WSS-M97B44-D | Указано | — |
| ESE M97-B44D GM | Указано | — |
| ETHYLENE-GLYCOL COOLANT 850 BS 6580:1992 | Указано | — |
| FEDERAL STANDARD O-A-548D | — | Указано |
| FENDT | — | Одобрено |
| FERRARI (1979-2005) | — | Одобрено |
| FORD ESE M97-B44A | Указано | — |
| FORD M97-B44-A | — | Указано |
| FORD M97-B51-A1 | — | Указано |
| G11 | — | Указано |
| GLYSANTIN | — | Указано |
| GM 1825M | — | Указано |
| GM 1825M GM 6277M | Указано | — |
| GM 1899M | — | Указано |
| GM 1899M MB CHRYSLER MS-9769 | Указано | — |
| GME L 1301 MOPAR FORMULA HOAT (MS-9769) | Указано | — |
| HN 2217 MB | Указано | — |
| HOLDEN HN 2217 | — | Указано |
| HONDA LL COOLANT TYPE 2 HONDA ALL SEASON TYPE 2 | Указано | — |
| HONDA RADIATOR COOLANT TYPE 2 (BLUE) | Указано | — |
| HUERLIMANN (TO 03 | — | Одобрено |
| HUERLIMANN 2017) | — | Одобрено |
| J1034 | — | Указано |
| JCB STD 0088 | — | Указано |
| JENBACHER TA-NR. 1000-021 | — | Одобрено |
| JI CASE JIC 501 | — | Указано |
| JIS K2234 (JAPAN) | — | Указано |
| JOHN DEERE JDM H24 | — | Указано |
| KSM 2142 (KOREA) | — | Указано |
| LAMBORGHINI 2017) | — | Одобрено |
| LAMBORGHINI G11 | — | Указано |
| LAMBORGHINI TL 774-C | — | Указано |
| LAMBORGHINI TRACTORS (TO 03 | — | Одобрено |
| LEYLAND BLS.22.AF.01 | — | Указано |
| LIEBHERR LH-00-COL3A | — | Одобрено |
| LIEBHERR TLV 035 | — | Указано |
| LIEBHERR TLV TLV 23009 A | — | Указано |
| MAN | — | Одобрено |
| MAYBACH MB 325.0 | — | Одобрено |
| MAZDA MES MN 1210 MAZDA MES MN 121D | Указано | — |
| MB 325.0 | — | Одобрено |
| MERCEDEZ BENZ DBL 7700 NISSAN NES 5059 LLC | Указано | — |
| MINI BMW GS 94000 | — | Одобрено |
| MITSUBISHI COLT (2004-2007) | — | Одобрено |
| MITSUBISHI ES-X64217 VOLVO | Указано | — |
| MITSUBISHI SUPER LL PREMIUM COOLANT (BLUE) PART MZ313950 | Указано | — |
| MTU MTL 5048 | — | Одобрено |
| MWM 0199-99-2091-9 DE | — | Одобрено |
| MWN 15 PARAFLU | Указано | — |
| MWN DIESEL D234 2 | Указано | — |
| NISSAN BLUE LL ANTIFREEZE | Указано | — |
| NISSAN COOLANT | Указано | — |
| NISSAN NES M 5509 FL22 | Указано | — |
| OPEL B 040 0240 | Указано | — |
| OPEL QL 13D100 | — | Указано |
| OPEL VAUXHALL (UNTIL 2000) B 040 0240 | — | Одобрено |
| OTHER CLAIMS JIS K2234 (JAPAN) | Указано | — |
| PARAFLU 11 SAAB | Указано | — |
| PORSCHE (UNTIL 1995) | — | Одобрено |
| ROLLS ROYCE | — | Одобрено |
| ROVER BLS.22.AF.01 | — | Указано |
| SAAB 690 1599 | — | Одобрено |
| SAAB FSD 8704 TOYOTA | Указано | — |
| SAE | — | Указано |
| SAME (TO 03 | — | Одобрено |
| SAME 2017) | — | Одобрено |
| SEAT TL 774-C (G11) | — | Указано |
| SEAT TL-774-C | — | Одобрено |
| SETRA MB 325.0 | — | Одобрено |
| SKODA G11 | — | Указано |
| SKODA TL 774-C | — | Одобрено |
| SKODA TL 774-C (G11) | — | Указано |
| SMART | — | Указано |
| SMART MB 325.0 | — | Одобрено |
| SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS (SAE) SAE J1034 | Указано | — |
| SPECIFICATION | — | Указано |
| SUZUKI SUPER LL COOLANT (BLUE) | Указано | — |
| TESLA (FROM 2013) | — | Указано |
| TOYOTA K2601G VW G11 | Указано | — |
| TOYOTA K2601G-1G TOYOTA SUPER LL COOLANT | Указано | — |
| TYPE A | — | Указано |
| VAN HOOL | — | Одобрено |
| VOLVO (UK) MAZDA | Указано | — |
| VOLVO TRUCK (FROM 2005) | — | Одобрено |
| VW G11 | — | Указано |
| VW G12+ VW G12 | Указано | — |
| VW TL 774-C | — | Одобрено |
| VW TL-774-C | Указано | — |
| ® G48® | — | Указано |
| Источник | www.nulon.com.au | penriteoil.com.au |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

