Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | Penrite Oil RACING BRAKE FLUID 600 | |
|---|---|---|
| Бренд | Penrite Oil | Redline |
| Категория | Тормозные жидкости | Тормозные жидкости |
| Вязкость | — | — |
| Класс DOT | DOT 4 | DOT 4 |
| Температура кипения | — | 635 °C |
| Фасовки | 0,5 л | 0,5 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| DOT 4 | Указано | Указано |
| 1493 CST | — | Указано |
| 2.7 CST | — | Указано |
| 401°F/205°C | — | Указано |
| 635°F/335°C | — | Указано |
| 7.18 | — | Указано |
| AS 1960.1- 2005 | Указано | — |
| DOT EXCEEDS VMVSS 116 AND SAE J1704 | — | Указано |
| DRY BOILING POINT | — | Указано |
| J1704 | Указано | — |
| PH | — | Указано |
| PLUS | Указано | — |
| SAE | Указано | — |
| SUPER | Указано | — |
| US FMVSS NO 116 SUPER | Указано | — |
| VIS @ -40°C | — | Указано |
| VIS @ 100°C | — | Указано |
| WET BOILING POINT | — | Указано |
| Источник | penriteoil.com.au | www.redlineoil.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.
