Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | Q8 Hogarth Xtreme 46 | Amalie All Climate Multi-Vis |
|---|---|---|
| Бренд | Q8 | Amalie |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | — | — |
| Состав масла | Синтетическое | — |
| Фасовки | 208 л | 208,175 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| BOSCH REXROTH RDE-90235 | Указано | Соответствует |
| 11158 HV MAG IAS | Указано | — |
| 51524-3 HVLP ISO | Указано | — |
| ASTM D6158 CLASS HVHP | — | Соответствует |
| ASTM D6158 HL | — | Соответствует |
| ASTM HM | — | Соответствует |
| ASTM HV | — | Соответствует |
| BOSCH 90220 | — | Соответствует |
| CHINESE L-HM | — | Соответствует |
| CHINESE STANDARD GB 11118.1 L-HL | — | Соответствует |
| DANIELI 0.000.001 TYPE 10 & 11 | — | Соответствует |
| DIN 2 | — | Соответствует |
| DIN 3 | — | Соответствует |
| DIN 51524 PART 1 | — | Соответствует |
| DIN 51524 PART I (HL) | — | Соответствует |
| DIN II (HLP) | — | Соответствует |
| DIN III (HVLP) | — | Соответствует |
| EATON 03-401-2010 | — | Соответствует |
| EATON 03-401-210 | — | Соответствует |
| EATON E-FDGN-TB002-E | — | Соответствует |
| FIVES CINCINNATI P-68 | — | Соответствует |
| FIVES CINCINNATI P-69 | — | Соответствует |
| FIVES P-69 | — | Соответствует |
| FIVES P-70 | — | Соответствует |
| GB 1118.1 L-HL | — | Соответствует |
| GB L-HM | — | Соответствует |
| GB L-HV | — | Соответствует |
| GM LS-2 | — | Соответствует |
| HF-0, HF-1, HF-2 SWEDISH STANDARD | Указано | — |
| ISO 11158 HL | — | Соответствует |
| ISO HM | — | Соответствует |
| ISO HV | — | Соответствует |
| ISO L-HV | — | Соответствует |
| JCMAS HK P041 | — | Соответствует |
| P-68, P-69, P-70 PARKER HANNIFIN | Указано | — |
| PARKER DENISON HF-0 | — | Соответствует |
| PARKER DENISON HF-1 | — | Соответствует |
| PARKER HF-0 | — | Соответствует |
| PARKER HF-1 | — | Соответствует |
| PARKER HF-2 | — | Соответствует |
| RDE-90245 RE 90220 NOTES | Указано | — |
| RFT-APU-CL DIN | Указано | — |
| SAE MS1004 | — | Соответствует |
| SS 155434 AV | Указано | — |
| SWEDISH STANDARD SS 155434:2015 | — | Соответствует |
| U.S. STEEL 126 | — | Соответствует |
| VICKERS 35VQ25 | — | Соответствует |
| VICKERS I2860 | — | Соответствует |
| VICKERS MS-2950 | — | Соответствует |
| ZF 21M | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 07H | — | Соответствует |
| Источник | www.q8oils.com | www.amalie.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

