Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | RymaxLubricants Apollo XR 5W-40 | |
|---|---|---|
| Бренд | RymaxLubricants | Champion |
| Категория | Индустриальные масла | Индустриальные масла |
| Вязкость | 5W-40, 10W-30, 10W-40 | 10W-40 |
| Состав масла | Полусинтетическое | Синтетическое |
| Фасовки | 1 л, 4 л | 20 л, 205 л |
| Спецификации | ||
| API SN | Указано | Указано |
| ACEA C3 | Указано | — |
| ACEA E11 | — | Указано |
| ACEA E4 | — | Указано |
| ACEA E6-16 | — | Указано |
| ACEA E7 | — | Указано |
| ACEA E8 | — | Указано |
| ACEA E9-16 | — | Указано |
| API CF | Указано | — |
| API CI-4 | — | Указано |
| API CI-4 PLUS | — | Указано |
| API CJ-4 | — | Указано |
| API CK-4 | — | Указано |
| API SP | Указано | — |
| JASO DH-1 | — | Указано |
| JASO DH-2-17 | — | Указано |
| Допуски автопроизводителей | ||
| ALLISON C4 | — | Соответствует |
| BMW LL-04 | Указано | — |
| CASE MAT 3571 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3572 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR ECF-1A | — | Соответствует |
| CATERPILLAR ECF-2 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR ECF-3 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR TO-2 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 20076 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 20077 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 20078 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 20081 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 20086 | — | Соответствует |
| DAF EXTENDED DRAIN | — | Соответствует |
| DETROIT DIESEL - DFS 93K215 | — | Соответствует |
| DETROIT DIESEL - DFS 93K218 | — | Соответствует |
| DETROIT DIESEL - DFS 93K222 | — | Соответствует |
| DEUTZ DQC IV-10 LA | — | Соответствует |
| DEUTZ DQC-IV-18 LA | — | Одобрено |
| DEUTZ TTCD | — | Соответствует |
| DEXOS 2 | Указано | — |
| DTFR 13D110 (MB -235.28) | — | Соответствует |
| DTFR 15C100 (MB -228.31) | — | Соответствует |
| DTFR 15C110 (MB -228.51) | — | Одобрено |
| DTFR 15C120 (MB -228.52) | — | Одобрено |
| FORD WSS-M2C171-F1 | — | Соответствует |
| IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 | — | Соответствует |
| IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6 | — | Соответствует |
| IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 | — | Соответствует |
| IVECO 18-1809 CLASSE NG2 | — | Соответствует |
| JDQ-78X | — | Соответствует |
| LIEBHERR LH-00-ENG5C LA | — | Соответствует |
| MACK EO-M PLUS | — | Соответствует |
| MACK EO-N | — | Соответствует |
| MACK EO-N PREMIUM PLUS | — | Соответствует |
| MACK EO-O PREMIUM PLUS | — | Соответствует |
| MACK EO-S 4.5 | — | Одобрено |
| MAN M3271-1 | — | Соответствует |
| MAN M3477 | — | Соответствует |
| MAN M3575 | — | Соответствует |
| MAN M3775 | — | Соответствует |
| MB 229.31 | Указано | — |
| MB 229.51 | Указано | — |
| MB 235.28 | — | Соответствует |
| MTU OIL CATEGORY 2.1 | — | Соответствует |
| MTU OIL CATEGORY 3.1 | — | Одобрено |
| RENAULT RGD | — | Соответствует |
| RENAULT RLD | — | Соответствует |
| RENAULT RLD-2 | — | Соответствует |
| RENAULT RLD-3 | — | Одобрено |
| RENAULT RLD-4 | — | Соответствует |
| RENAULT RXD | — | Соответствует |
| SCANIA LA | — | Соответствует |
| VOITH RETARDER OIL CLASS B | — | Соответствует |
| VOLVO VDS-3 | — | Соответствует |
| VOLVO VDS-4 | — | Соответствует |
| VOLVO VDS-4.5 | — | Одобрено |
| Источник | rymax-lubricants.com | www.championlubes.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.
