Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | RymaxLubricants Atexio II | RymaxLubricants Atexio III |
|---|---|---|
| Бренд | RymaxLubricants | RymaxLubricants |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | — | — |
| Фасовки | 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 205 л, 1000 л | 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 205 л, 1000 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| ALLISON C-4 | Указано | Указано |
| CAT TO-2 | Указано | Указано |
| DTFR 13C170 (MB 236.9) | Указано | Указано |
| DEXRON II D | Указано | — |
| DEXRON III F | — | Указано |
| DEXRON III G | — | Указано |
| DEXRON III H | — | Указано |
| DTFR 13C100 (MB 236.1) | — | Указано |
| DTFR 13C140 (MB 236.7) | — | Указано |
| FORD ESP-M2C166-H | Указано | — |
| FORD M2C138-CJ | Указано | — |
| FORD MERCON | — | Указано |
| MAN 339 TYPE V1 | Указано | — |
| MAN 339 TYPE Z1 | Указано | — |
| MAN 339 V1 | — | Указано |
| MAN 339 Z1 | — | Указано |
| MAN V2 | — | Указано |
| MAN Z2 | — | Указано |
| MB 236.10 | — | Указано |
| MB 236.5 | — | Указано |
| VOITH 55.6335 | — | Указано |
| VOITH H55.6335.XX | Указано | — |
| VOLVO 97341 | — | Указано |
| ZF 02F | — | Указано |
| ZF 03D | — | Указано |
| ZF 04D | — | Указано |
| ZF 11A | — | Указано |
| ZF 11B | — | Указано |
| ZF 14B | — | Указано |
| ZF 16L | — | Указано |
| ZF TE-ML 03D | Указано | — |
| ZF TE-ML 04D | Указано | — |
| ZF TE-ML 14A | Указано | — |
| ZF TE-ML 17C | Указано | — |
| Источник | rymax-lubricants.com | rymax-lubricants.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

