Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | RymaxLubricants Atexio VI MV | Penrite Oil ATF BMV (Full Syn) |
|---|---|---|
| Бренд | RymaxLubricants | Penrite Oil |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | — | — |
| Состав масла | Синтетическое | Синтетическое |
| Фасовки | 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 205 л, 1000 л | 4 л, 20 л, 60 л, 205 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| CHRYSLER 68157995AA | Указано | Соответствует |
| MASERATI 231603 | Указано | Соответствует |
| MB 236.12 | Указано | Указано |
| VW G 055 162 | Указано | Соответствует |
| 11 | — | Указано |
| 3+ | — | Соответствует |
| AA01.500.001 (LIFEGUARD 9) | — | Соответствует |
| AISIN WARNER AW-1 | Указано | — |
| ATF | — | Указано |
| AUDI G 060 162 A1 | — | Соответствует |
| AUDI G 060 162 A2 | — | Соответствует |
| AUDI G 060 162 A6 | — | Соответствует |
| AUDI G055 005 A1 | — | Соответствует |
| AUDI G055 005 A2 | — | Соответствует |
| AUDI G055 005 A6 | — | Соответствует |
| AUDI TL 52533 | — | Соответствует |
| BENTLEY OIL PY112995PA | Указано | — |
| BENTLEY PY112995PA | — | Соответствует |
| BMW 8322 0142516 | — | Соответствует |
| BMW 8322 2152426 | — | Соответствует |
| BMW ATF | — | Соответствует |
| BMW PY112995PA | — | Соответствует |
| CHRYSLER 68218925GA | — | Соответствует |
| CITROEN Z000169756 | — | Соответствует |
| DEXRON VI | Указано | — |
| DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292) | Указано | — |
| FIAT 9.55550-AV2 | Указано | — |
| FIAT 9.55550-AV5 | Указано | — |
| FORD MERCON LV | Указано | — |
| FORD MERCON SP | Указано | — |
| FORD MERCON® SP | — | Указано |
| FORD WSS-M2C919-D | — | Указано |
| FORD WSS-M2C924-A | Указано | — |
| HONDA ATF DW-1 | Указано | — |
| HYUNDAI 040000C90SG | — | Соответствует |
| HYUNDAI NWS-9638 | Указано | — |
| HYUNDAI SP IV | Указано | — |
| HYUNDAI SP-IV-RR | — | Указано |
| JAGUAR 02JDE26444 | Указано | — |
| JAGUAR FLUID 8432 | Указано | — |
| JWS 3324 (ATF WS) | Указано | — |
| KIA SP-IV-RR | — | Указано |
| LAND ROVER LR023288 | Указано | — |
| LAND ROVER TYK 500050 | Указано | — |
| LIFEGUARD FLUID 6 | — | Соответствует |
| LIFEGUARD FLUID 8 | — | Соответствует |
| LIFEGUARD FLUID 9 | — | Соответствует |
| M-1375.4 | Указано | — |
| MAZDA FZ | Указано | — |
| MB 236.10 | — | Указано |
| MB 236.11 | — | Указано |
| MB 236.13 | — | Указано |
| MB 236.14 | — | Указано |
| MB 236.15 | — | Указано |
| MB 236.16 | — | Указано |
| MB 236.41 | Указано | — |
| MB A0019892203 | — | Соответствует |
| MITSUBISHI SP-IV & ATF J-2 | Указано | — |
| NISSAN MATIC S | Указано | — |
| NISSANMATIC R | — | Соответствует |
| PORSCHE 999.917.547.00 | — | Соответствует |
| RED-1 | — | Указано |
| RED-1K | — | Указано |
| S671 090 (LIFEGUARD 8) | — | Соответствует |
| S671 090 255 (LIFEGUARD 6) | — | Соответствует |
| SAAB 93 165 147 | Указано | — |
| SHELL M 1375.4 | — | Соответствует |
| SPH-IV | Указано | — |
| SSANGYONG DSIH 5M-66 | — | Указано |
| TE ML | — | Указано |
| TOYOTA TYPE WS (JWS 3324) | Указано | — |
| VW G 055 005 | Указано | — |
| VW G 055 540 | Указано | — |
| VW G 060 162 | Указано | — |
| VW G 060 162 A1 | — | Соответствует |
| VW G 060 162 A2 | — | Соответствует |
| VW G 060 162 A6 | — | Соответствует |
| VW G055 005 A1 | — | Соответствует |
| VW G055 005 A2 | — | Соответствует |
| VW G055 005 A6 | — | Соответствует |
| VW TL 52533 (G052 533) | — | Соответствует |
| ZF | — | Соответствует |
| ZF LIFEGUARDFLUID8 | Указано | — |
| Источник | rymax-lubricants.com | penriteoil.com.au |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

