Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | TotalEnergies AGRIMATIC HP | LUKOIL ЛУКОЙЛ ГУР |
|---|---|---|
| Бренд | Total | LUKOIL |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | — | — |
| Фасовки | 5 л | 1 л |
| Допуски автопроизводителей | ||
| ALLISON C-4 | Соответствует | Указано |
| ZF TE-ML 05L | Соответствует | Указано |
| ALLISON TES-389 | — | Указано |
| BAIC PSF | — | Указано |
| BOSCH TE-ML 09 | Соответствует | — |
| CATERPILLAR TO-2 | — | Указано |
| FORD MERCON | — | Указано |
| FORD WSS-M2C-138CJ | — | Указано |
| FORD WSS-M2C-166H | — | Указано |
| GM DEXRON IIIH | — | Указано |
| GM DEXRON® II-D | Соответствует | — |
| GM DEXRON® III-G | Соответствует | — |
| GM DEXRON® III-H | Соответствует | — |
| GM IID | — | Указано |
| GM IIIG | — | Указано |
| MB 236.1 | — | Указано |
| RBAS TE-ML 09 | — | Указано |
| SPERRY EATON M2950S | — | Указано |
| SPERRY VICKERS | — | Указано |
| VW/AUDI G 052 162 | — | Указано |
| ZF 09L | — | Указано |
| ZF 21L | — | Указано |
| ZF TE-ML 04D | Соответствует | — |
| ZF TE-ML 14A | Соответствует | — |
| ZF TE-ML 21L | Соответствует | — |
| Источник | lubricants.catalog.totalenergies.com | lukoil-masla.ru |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.

