Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | TotalEnergies AGRIMATIC HPУбрать | RymaxLubricants Atexio IIУбрать | LUKOIL ЛУКОЙЛ ГУРУбрать | RymaxLubricants Atexio IIIУбрать |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Total | RymaxLubricants | LUKOIL | RymaxLubricants |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | — | — | — | — |
| Фасовки | 5 л | 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 205 л, 1000 л | 1 л | 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 205 л, 1000 л |
| Допуски автопроизводителей | ||||
| ALLISON C-4 | Соответствует | Указано | Указано | Указано |
| CAT TO-2 | — | Указано | — | Указано |
| DTFR 13C170 (MB 236.9) | — | Указано | — | Указано |
| FORD MERCON | — | — | Указано | Указано |
| ZF TE-ML 04D | Соответствует | Указано | — | — |
| ZF TE-ML 05L | Соответствует | — | Указано | — |
| ZF TE-ML 14A | Соответствует | Указано | — | — |
| ALLISON TES-389 | — | — | Указано | — |
| BAIC PSF | — | — | Указано | — |
| BOSCH TE-ML 09 | Соответствует | — | — | — |
| CATERPILLAR TO-2 | — | — | Указано | — |
| DEXRON II D | — | Указано | — | — |
| DEXRON III F | — | — | — | Указано |
| DEXRON III G | — | — | — | Указано |
| DEXRON III H | — | — | — | Указано |
| DTFR 13C100 (MB 236.1) | — | — | — | Указано |
| DTFR 13C140 (MB 236.7) | — | — | — | Указано |
| FORD ESP-M2C166-H | — | Указано | — | — |
| FORD M2C138-CJ | — | Указано | — | — |
| FORD WSS-M2C-138CJ | — | — | Указано | — |
| FORD WSS-M2C-166H | — | — | Указано | — |
| GM DEXRON IIIH | — | — | Указано | — |
| GM DEXRON® II-D | Соответствует | — | — | — |
| GM DEXRON® III-G | Соответствует | — | — | — |
| GM DEXRON® III-H | Соответствует | — | — | — |
| GM IID | — | — | Указано | — |
| GM IIIG | — | — | Указано | — |
| MAN 339 TYPE V1 | — | Указано | — | — |
| MAN 339 TYPE Z1 | — | Указано | — | — |
| MAN 339 V1 | — | — | — | Указано |
| MAN 339 Z1 | — | — | — | Указано |
| MAN V2 | — | — | — | Указано |
| MAN Z2 | — | — | — | Указано |
| MB 236.1 | — | — | Указано | — |
| MB 236.10 | — | — | — | Указано |
| MB 236.5 | — | — | — | Указано |
| RBAS TE-ML 09 | — | — | Указано | — |
| SPERRY EATON M2950S | — | — | Указано | — |
| SPERRY VICKERS | — | — | Указано | — |
| VOITH 55.6335 | — | — | — | Указано |
| VOITH H55.6335.XX | — | Указано | — | — |
| VOLVO 97341 | — | — | — | Указано |
| VW/AUDI G 052 162 | — | — | Указано | — |
| ZF 02F | — | — | — | Указано |
| ZF 03D | — | — | — | Указано |
| ZF 04D | — | — | — | Указано |
| ZF 09L | — | — | Указано | — |
| ZF 11A | — | — | — | Указано |
| ZF 11B | — | — | — | Указано |
| ZF 14B | — | — | — | Указано |
| ZF 16L | — | — | — | Указано |
| ZF 21L | — | — | Указано | — |
| ZF TE-ML 03D | — | Указано | — | — |
| ZF TE-ML 17C | — | Указано | — | — |
| ZF TE-ML 21L | Соответствует | — | — | — |
| Источник | lubricants.catalog.totalenergies.com | rymax-lubricants.com | lukoil-masla.ru | rymax-lubricants.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.



