Сравнение масел
Зелёным отмечены требования, которые есть у всех товаров. «Одобрено» — официальный допуск производителя техники, «соответствует» — заявление производителя масла.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Бренд | Yacco | Champion |
| Категория | Гидравлические масла | Гидравлические масла |
| Вязкость | 10W-40 | 10W-40 |
| Состав масла | Полусинтетическое | — |
| Фасовки | 1 л, 2 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л | 20 л, 60 л, 205 л, 1000 л |
| Спецификации | ||
| ACEA A3 | Указано | Указано |
| ACEA B4 | Указано | Указано |
| API SL | Указано | Указано |
| ACEA E11 | — | Указано |
| ACEA E3 | — | Указано |
| ACEA E5 | — | Указано |
| ACEA E7 | — | Указано |
| ACEA E9-16 | — | Указано |
| API CE | — | Указано |
| API CF | Указано | — |
| API CG-4 | — | Указано |
| API CH-4 | — | Указано |
| API CI-4 | — | Указано |
| API CI-4 PLUS | — | Указано |
| API CJ-4 | — | Указано |
| API CK-4 | — | Указано |
| API GL-4 | — | Указано |
| API GL-5 (LOW SPEED | — | Указано |
| API HIGH TORQUE) | — | Указано |
| API SAE40 | — | Указано |
| API SF | — | Указано |
| JASO DH-1 | — | Указано |
| JASO DH-2 | — | Указано |
| Допуски автопроизводителей | ||
| AFNOR NF E 68-603 E | — | Указано |
| ALLISON C4 | — | Соответствует |
| ALLISON C4 (AGRICULTURE APPLIC.) | — | Соответствует |
| ALLISON TES 439 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3509 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3525 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3526 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3571 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3572 | — | Соответствует |
| CASE MAT 3622 | — | Соответствует |
| CASE MS1207 | — | Соответствует |
| CASE MS1230 | — | Соответствует |
| CASE TIER 4F ENGINES | — | Соответствует |
| CATERPILLAR ECF-1A | — | Соответствует |
| CATERPILLAR ECF-2 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR ECF-3 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR TO-2 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR TO-4 | — | Соответствует |
| CATERPILLAR TO-4M | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 20086 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 76 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 77 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 78 | — | Соответствует |
| CUMMINS CES 81 | — | Соответствует |
| DANA GEARBOXES | — | Соответствует |
| DETROIT DIESEL - DFS 93K222 | — | Соответствует |
| DEUTZ 10LA | — | Соответствует |
| DEUTZ DQC I-02 | — | Соответствует |
| DEUTZ DQC-III-10 | — | Соответствует |
| DEUTZ DQC-III-18 LA | — | Соответствует |
| DIN 51524 T3 HVLPD | — | Указано |
| DTFR 15B110 (MB -228.3) | — | Соответствует |
| DTFR 15C100 (MB -228.31) | — | Соответствует |
| EATON GEARBOXES | — | Соответствует |
| EATON VICKERS - I-280-S | — | Соответствует |
| EATON VICKERS - M-2950-S | — | Соответствует |
| FENDT KDM 17 | — | Соответствует |
| FENDT KDM 2012 | — | Соответствует |
| FORD C | — | Соответствует |
| FORD D | — | Соответствует |
| FORD ESN-M2C-134 C | — | Соответствует |
| FORD ESN-M2C159 B | — | Соответствует |
| FORD FNH 82009203 | — | Соответствует |
| FORD WSS-M2C171-F1 | — | Соответствует |
| GLOBAL DHD-1 | — | Соответствует |
| HITACHI TIER 4F ENGINES | — | Соответствует |
| ISO VG 68 (AFTER 100H) | — | Указано |
| ISO VG HV | — | Указано |
| JCB 6300 | — | Соответствует |
| JCB STANDARD 4004 | — | Соответствует |
| JCMA HK 68W | — | Указано |
| JD J20C | — | Соответствует |
| JD J27 | — | Соответствует |
| JDQ-78X | — | Соответствует |
| KOBELCO TIER 4F ENGINES | — | Соответствует |
| KOMATSU CLUTCH: TO-40 | — | Соответствует |
| KOMATSU HO-68 | — | Соответствует |
| KOMATSU HO56-HE | — | Соответствует |
| KOMATSU TIER 4F ENGINES | — | Соответствует |
| LIEBHERR HYDRAULIC SYSTEMS | — | Соответствует |
| LIEBHERR TIER 4F ENGINES | — | Соответствует |
| MACK EO-O PREMIUM PLUS | — | Соответствует |
| MACK EO-S 4.5 | — | Соответствует |
| MAN 271 | — | Соответствует |
| MAN M3275-1 | — | Соответствует |
| MAN M3575 | — | Соответствует |
| MAN M3775 | — | Соответствует |
| MB 227.1 | — | Соответствует |
| MB 228.3 | — | Соответствует |
| MB 228.31 | — | Соответствует |
| MB 229.1 | Указано | — |
| MF M 1135 | — | Соответствует |
| MF M 1139 | — | Соответствует |
| MF M 1143 | — | Соответствует |
| MF M 1144 | — | Соответствует |
| MF M 1145 | — | Соответствует |
| MTU OIL 2.1 | — | Соответствует |
| MTU OIL CATEGORY 2 | — | Соответствует |
| NH NH 024C | — | Соответствует |
| NH NH 410B | — | Соответствует |
| NH NH 420A | — | Соответствует |
| PERKINS TIER 4F ENGINES | — | Соответствует |
| RENAULT RLD-2 | — | Соответствует |
| RENAULT RLD-3 | — | Соответствует |
| RENAULT RLD-4 | — | Соответствует |
| SAUER DANFOSS - HYDRO STATIC TRANS FLUID | — | Соответствует |
| SAUER SUNSTRAND | — | Соответствует |
| VOLVO VDS-3 | — | Соответствует |
| VOLVO VDS-4 | — | Соответствует |
| VOLVO VDS-4.5 | — | Соответствует |
| VW 501.01 | Указано | — |
| VW 505.00 | Указано | — |
| ZF TE-ML 03A | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 05K | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 06A | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 06B | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 06C | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 07B | — | Соответствует |
| ZF TE-ML 07D | — | Соответствует |
| Источник | www.yacco.com | www.championlubes.com |
Перед заменой сверьте требования из инструкции к автомобилю.