Изображение с сайта производителя
ChampionМоторные маслаарт. 1055975
Масло моторное синтетика CHAMPION OEM LEVEL 0W-30 CORE 1 л
- Вязкость
- 0W-30
- Основа
- Синтетическое
- ACEA
- C2, C3
- Фасовки
- 1 л · 5 л · 20 л · 60 л · 205 л · 1000 л
This synthetic based engine oil is designed to meet the core requirements of ACEA, API and ILSAC for passenger cars. It offers complete protection of both the aftertreatment system and the engine, regardless the driving conditions.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: championlubes.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| FIAT 9.55535-DS1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| FIAT 9.55535-GS1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| FIAT 9.55535-S3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| GENESIS SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| HONDA SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| HYUNDAI SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| KIA SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| LANCIA SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| LEXUS SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MASERATI SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 227.61 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.31 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.51 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.52 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.61 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MINI SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MITSUBISHI SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ROLLS-ROYCE SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| SSANG YONG - SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| SUZUKI SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| TOYOTA SFU | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA C2 | В перечне | Масла с этим допуском |
| ACEA C3 | В перечне | Масла с этим допуском |
| API SN Plus | В перечне | Масла с этим допуском |
| API SP | В перечне | Масла с этим допуском |
| API SQ | В перечне | Масла с этим допуском |
| CHINESE STANDARD - GB VI A | В перечне | Масла с этим допуском |
| CHINESE STANDARD - GB VI B | В перечне | Масла с этим допуском |
| ILSAC GF-6 A | В перечне | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | 1055975 |
|---|---|
| EAN-13 | 5413048013843 |
| Модель | CHAMPION OEM LEVEL 0W-30 CORE |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 0W-30 |
| Состав масла | Синтетическое |
| Объём, л | 1 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 1 л | 5413048013843 | 1055975 |
| 5 л | 5413048013911 | 1055976 |
| 20 л | 5413048013942 | 1055977 |
| 60 л | 5413048014000 | 1055978 |
| 205 л | 5413048014017 | 1055979 |
| 1000 л | 5413048014031 | 1055980 |
Область применения
- Formulated to meet recent OEM specifications. It can be used to service a wide range of EURO 4 and EURO 5-engines of different manufacturers, with or without diesel particulate filter.
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- Mobil 1TM ESP 0W-3028%ACEA C3 · API SN PLUS · API SP · API SQ · FIAT 9.55535-S3 · MB 229.31 · MB 229.51 · MB 229.52
- Midland Econova 0W-3024%ACEA C2 · API SN PLUS · API SP · API SQ · FIAT 9.55535-DS1 · MB 227.61 · MB 229.61
- Midland Axentum 0W-3017%ACEA C2 · API SN PLUS · API SP · API SQ · FIAT 9.55535-DS1
- Midland Crypto-XX 0W-3017%ACEA C3 · FIAT 9.55535-DS1 · MB 229.31 · MB 229.51 · MB 229.52
- Penrite Oil ENVIRO+ C2 0W-30 (FULL SYN.)17%ACEA C2 · API SP · FIAT 9.55535-DS1 · FIAT 9.55535-GS1 · MB 229.61
- Midland Special Blend 0W-3017%ACEA C3 · FIAT 9.55535-DS1 · MB 229.31 · MB 229.51 · MB 229.52