
Изображение с сайта производителя
ХадоМоторные маслаарт. XA 26149
Масло моторное полусинтетика Моторное масло XADO Atomic Oil 10W-40 SHPD (SL/CI-4) RED BOOST полусинтетическое 1 л
- Вязкость
- 10W-40
- Основа
- Полусинтетическое
- ACEA
- A3/B4/E7
- Фасовки
- 1 л · 4 л · 5 л · 20 л
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: xado.uaИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API SL/CI-4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA A3/B4/E7 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Global DHD-1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| JASO DH-1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 235.27/228.3/229.1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MAN M 3275/M 3271 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Renault: RLD/RLD-2 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mack EO-N | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Volvo VDS-3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Deutz DQC III-10 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Allison C4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MTU Type | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Cummins CES 20077/78 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Caterpillar ECF-2/ECF-1-A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Detroit Diesel DDC 93K215 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Voith Class A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Подробные характеристики | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Перед применением необходимо знать | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Эффективность применения, диагностика состояния двигателя до и после обработки, обработка после капитального ремонта, об | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Какое масло лить в двигатель своего авто? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| На каком масле лучше обрабатываться: старом, новом, синтетическом, минеральном? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Сколько стоит качественное моторное масло? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Синтетическое либо полусинтетическое базовое масло? (синтетика/полусинтетика) | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Реальные сроки замены моторного масла | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Некачественное масло в двигателе! Чем грозит? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| все вопросы и ответы | Соответствует | Масла с этим допуском |
| >> | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Техническая информация | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Плотность при 20 °С, kg/L | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 0,86 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Вязкость при 100 °C, mm2/s | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 14,8 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Вязкость при 40 °C, mm2/s | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 100,9 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Индекс вязкости | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 157 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Температура вспышки, °C | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 226 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Температура застывания, °C | Соответствует | Масла с этим допуском |
| <-36 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Сульфатная зольность, масс.% | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 1,38 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Щелочное число, mgKOH/g | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 10,7 | Соответствует | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | XA 26149 |
|---|---|
| Модель | Моторное масло XADO Atomic Oil 10W-40 SHPD (SL/CI-4) RED BOOST полусинтетическое |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав масла | Полусинтетическое |
| Объём, л | 1 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 1 л | — | XA 26149 |
| 4 л | — | XA 26249 |
| 5 л | — | XA 26349 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- NGN SUPER UHPD TRUCK A-LINE 10W-4028%ACEA A3 · ACEA B4 · ACEA E7 · API CI-4 · API SL · CATERPILLAR ECF-1-A · CATERPILLAR ECF-2 · DETROIT DIESEL DDC 93K215
- RymaxLubricants Endurox LD 20W-5022%ACEA A3 · ACEA B4 · ACEA E7 · API CI-4 · API SL · CUMMINS CES 20077 · DETROIT DIESEL DDC 93K215 · DEUTZ DQC III-10
- RymaxLubricants Endurox LD 10W-4021%ACEA A3 · ACEA B4 · ACEA E7 · API CI-4 · API SL · CUMMINS CES 20077 · DETROIT DIESEL DDC 93K215 · DEUTZ DQC III-10
- RymaxLubricants Endurox LD 15W-4021%ACEA A3 · ACEA B4 · ACEA E7 · API CI-4 · API SL · CUMMINS CES 20077 · DETROIT DIESEL DDC 93K215 · DEUTZ DQC III-10
- CHAMPION NEW ENERGY 10W4019%ACEA A3 · ACEA B4 · ACEA E7 · ALLISON C4 · API CI-4 · API SL · CATERPILLAR ECF-2 · CUMMINS CES 20077
- CHAMPION NEW ENERGY 10W-40 HVI18%ACEA A3 · ACEA B4 · ACEA E7 · ALLISON C4 · API CI-4 · API SL · CATERPILLAR ECF-2 · CUMMINS CES 20077