
Изображение с сайта производителя
ХадоМоторные маслаарт. XA 26244
Масло моторное полусинтетика Моторное масло XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CF RED BOOST полусинтетическое 4 л
- Вязкость
- 10W-40
- Основа
- Полусинтетическое
- ACEA
- A3/B4
- Фасовки
- 1 л · 4 л · 20 л
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: xado.uaИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API SL/CF | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA A3/B4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VW 501.01/505.00 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Fiat 9.55535-G2 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Подробные характеристики | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Перед применением необходимо знать | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Эффективность применения, диагностика состояния двигателя до и после обработки, обработка после капитального ремонта, об | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Какое масло лить в двигатель своего авто? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| На каком масле лучше обрабатываться: старом, новом, синтетическом, минеральном? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Сколько стоит качественное моторное масло? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Синтетическое либо полусинтетическое базовое масло? (синтетика/полусинтетика) | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Реальные сроки замены моторного масла | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Некачественное масло в двигателе! Чем грозит? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| все вопросы и ответы | Соответствует | Масла с этим допуском |
| >> | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Техническая информация | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Плотность при 20 °С, kg/L | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 0,858 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Вязкость при 100 °C, mm2/s | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 15,1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Вязкость при 40 °C, mm2/s | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 94,4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Индекс вязкости | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 161 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Температура вспышки, °C | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 236 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Температура застывания, °C | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 39 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Сульфатная зольность, масс.% | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 0,85 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Щелочное число, mgKOH/g | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 8,4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | XA 26244 |
|---|---|
| Модель | Моторное масло XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CF RED BOOST полусинтетическое |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав масла | Полусинтетическое |
| Объём, л | 4 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 1 л | — | XA 26144 |
| 4 л | — | XA 26244 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- TAKAYAMA SPECTEC SAE 10W-40 ACEA A3/B4 API SL18%236 · ACEA A3 · ACEA B4 · API CF · API SL · ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ · ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ · ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ
- NGN DIESEL A-LINE 10W-4016%ACEA A3 · ACEA B4 · API CF · API SL · FIAT 9.55535-G2 · MB 229.1 · VW 501.01 · VW 505.00
- CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W-40 B414%ACEA A3 · ACEA B4 · API CF · FIAT 9.55535-G2 · MB 229.1 · VW 501.01 · VW 505.00
- CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4 DIESEL14%ACEA A3 · ACEA B4 · API CF · API SL · MB 229.1 · VW 501.01 · VW 505.00
- CHAMPION OEM SPECIFIC 10W-40 CP14%ACEA A3 · ACEA B4 · API CF · FIAT 9.55535-G2 · MB 229.1 · VW 501.01 · VW 505.00
- Penrite Oil EVERYDAY 10W-40 (SEMI SYNTHETIC)14%ACEA A3 · ACEA B4 · API CF · API SL · MB 229.1 · VW 501.01 · VW 505.00