
Изображение с сайта производителя
Масло индустриальное MOMENTA NANO HT-PLUS 15W-40 1 л
- Вязкость
- 15W-40
- ACEA
- E9
- Фасовки
- 1 л · 4 л · 5 л · 20 л · 25 л · 208 л
Momenta Nano HT-Plus is a versatile & comprehensive heavy-duty engine oil developed to meet wide range of heavy-duty applications and operating environments found in the trucking, mining, construction, quarrying, and agriculture industries. This product provides outstanding protection in the most demanding diesel engines of Caterpillar, Cummins, Detroit, Mack, Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar, Volvo, and others. Recommended for Euro V and VI Volvo engines and off-highway engines meeting EU Stage IV and EPA Tier IV, equipped with DPFs needing CJ-4/E9-12/VDS-4/Cat ECF-3 lubricants.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: lubrex.netИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API CJ-4/CI-4+/CI-4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA E9 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| DTFR 15B110 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MAN M3575 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Volvo VDS-4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Deutz DQC III-10 LA | Соответствует | Масла с этим допуском |
| JASO DH2 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MACK EO-O Premium Plus | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Cummins CES 20081 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Global DHD1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Renault RLD3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MTU Type 2.1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| CI-4 / | В перечне | Масла с этим допуском |
| CI-4 Plus / | В перечне | Масла с этим допуском |
| CJ-4 | В перечне | Масла с этим допуском |
| SAE Viscosity Grade | В перечне | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Модель | MOMENTA NANO HT-PLUS 15W-40 |
|---|---|
| Товарная группа | Индустриальные масла |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объём, л | 1 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 1 л | — | — |
| 4 л | — | — |
| 5 л | — | — |
| 20 л | — | — |
| 25 л | — | — |
| 208 л | — | — |