
Изображение с сайта производителя
Масло гидравлическое синтетика TORQUE MULTI HF 1 л
- Основа
- Синтетическое
- Фасовки
- 1 л · 4 л · 5 л · 20 л · 25 л · 208 л
Torque Multi HF is a multi-function high performance synthetic based Hydraulic Fluid specially developed for recent vehicles fitted with hydraulic systems such as power steering, hydraulic dampers, suspensions, hard top and hydraulic central systems.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: lubrex.netИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| DIN 51 524 T2, 51 524 T3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ISO 7308 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| AUDI G 002 000, G 00 4000, TL 52 146 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| BENTLEY RH 5000, TH 5000 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| BMW 54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 57 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| CHRYSLER 05127381AB, 68088485AA, MS 10838, MS 11655, MS 5931 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| CITROËN 9730 A5, 9735-EJ, 9735-EJ, 99 7969, 9979-A1, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS | Соответствует | Масла с этим допуском |
| DODGE MS 11655 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| DS (CAPSA) 9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS | Соответствует | Масла с этим допуском |
| FENDT X 902 011 622 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| FIAT 9.55550-SA1, Tutela GI/R | Соответствует | Масла с этим допуском |
| FORD WSS-M2C204-A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| FUCHS Rave ZH 3044, Rave ZH 4300 B | Соответствует | Масла с этим допуском |
| GENERAL MOTORS B 040 0070, B 040 0070, B 040 2012, GM 1940715, GM 1940766 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| HYUNDAI 00232-19017, PSF-4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| JEEP MS 11655 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| KIA 00232-19017, PSF-4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| LAND ROVER Cold Climate PAS Fluid LRN2261, LR003401 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| LEXUS PSA S71 2710, PSF NEW-W | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MAN M 3289 (3623/93) | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MERCEDES-BENZ 001 989 24 03 10, 001 989 24 03 12, MB 345.0, Q 1 32 0001 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MINI 54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 5 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| OPEL B 040 0070, B 040 2012, GM 1940 715, GM 1940 766 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| PEUGEOT 9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS | Соответствует | Масла с этим допуском |
| PORSCHE 000 043 203 33, 000 043 206 56 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| SAAB 3032 380, 93160548 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| SEAT G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| SKODA G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| TOYOTA PSA S71 2710, PSF NEW-W | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VOLVO 1161529, 1273 36, 30741424 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VW G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146, TL 52 146 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ZF TE-ML 02K | Соответствует | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Модель | TORQUE MULTI HF |
|---|---|
| Товарная группа | Гидравлические масла |
| Состав масла | Синтетическое |
| Объём, л | 1 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 1 л | — | — |
| 4 л | — | — |
| 5 л | — | — |
| 20 л | — | — |
| 25 л | — | — |
| 208 л | — | — |
Область применения
- This product is particularly recommended to be use with the following European OEM’s: VW (VAG), AUDI, PORSCHE, BMW, CITROËN,
- MERCEDES, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB and American: FORD, GENERAL MOTORS-OPEL.
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- CHAMPION CENTRAL HYDRAULIC FLUID25%AUDI G 002 000 · BENTLEY RH 5000 · BMW 81 22 9 407 758 · CHRYSLER MS 10838 · CHRYSLER MS 11655 · CHRYSLER MS 5931 · FIAT 9.55550-SA1 · FORD WSS-M2C204-A
- RymaxLubricants Leto MV11%FENDT X 902 011 622 · HYUNDAI 00232-19017 · OPEL B 040 0070 · OPEL B 040 2012 · PORSCHE 000 043 203.33 · PORSCHE 000 043 206.56 · SAAB 3032 380 · SAAB 93160548
- Penrite Oil LDAS8%AUDI G 002 000 · HYUNDAI 00232-19017 · MB 345.0 · OPEL B 040 0070 · PORSCHE 000 043 206.56 · SAAB 93160548 · VOLVO 30741424 · VW G 002 000
- Devon PSF Synth7%BENTLEY RH 5000 · FENDT X 902 011 622 · FORD WSS-M2C204-A · ISO 7308 · PORSCHE 000 043 203.33 · SAAB 3032 380 · VW TL 52 146
- MPM Oil PSF Power Steering Fluid SHVI Synthetic7%BMW 81 22 9 407 758 · FORD WSS-M2C204-A · ISO 7308 · MB 345.0 · VOLVO 1161529 · VW G 002 000 · VW TL 52 146
- YACCO Yacco DA5%BMW 81 22 9 407 758 · BMW 82 11 1 468 041 · MB 345.0 · PORSCHE 000 043 203.33 · ZF TE-ML 02K