
Изображение с сайта производителя
MPM OilМоторные маслаарт. P01000
Масло моторное минеральное Motor Oil 15W-40 Multi Grade
- Вязкость
- 15W-40
- Основа
- Минеральное
- API
- CD / SF / SG
- Фасовки
- 1 л · 4 л · 5 л · 20 л · 60 л · 205 л
This mineral motor oil has been specially developed for light duty petrol- and diesel engines of passenger cars. This motor oil is not suitable for turbo engines.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: mpmoil.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API CD / SF / SG | Соответствует | Масла с этим допуском |
| CCMC D1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| CCMC G2 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MIL-L-46152B | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford M2C9011-A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| GM 6085M | Соответствует | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | P01000 |
|---|---|
| EAN-13 | 8714293012818 |
| Модель | Motor Oil 15W-40 Multi Grade |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 15W-40 |
| Состав масла | Минеральное |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| — | 8714293012818 | P01000 |
| 1 л | 8714293010012 | 01001 |
| 4 л | 8714293002376 | 01004 |
| 5 л | 8714293010050 | 01005 |
| 20 л | 8714293123835 | 01020 |
| 60 л | 8714293123859 | 01060 |
| 205 л | 8714293123873 | 01205 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.