
Изображение с сайта производителя
Масло моторное синтетика APEX+ 10W-40 HIGH PERFORMANCE ENGINE OIL (APX10W40) 1 л
- Вязкость
- 10W-40
- Основа
- Синтетическое
- Фасовки
- 1 л · 5 л · 6 л · 20 л · 205 л
Nulon APEX+ 10W-40 full synthetic engine oil, with Advanced Fluid Dynamics, dramatically improves engine oil flow efficiency to reduce power-robbing friction and maximise engine performance when you need it. Responding to driving inputs, Nulon APEX+ 10W-40 flows faster at low temperatures and resists extreme pressure, heat and wear of contacting metal surfaces to promote ultimate performance, fuel efficiency and protection in both everyday stop/start and the most demanding driving conditions. Premium 10W-40 Full Synthetic Engine Oil for Turbocharged Engines Nulon APEX+ 10W-40 High Performance full synthetic engine oil is formulated with premium additive technology to provide enhanced protection for non-turbo and turbocharged petrol and light-duty diesel engines in high-heat and high-load driving conditions.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: nulon.com.auИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| Society of Automotive Engineers (SAE) 10W-40 | В перечне | Масла с этим допуском |
| American Petroleum Institute (API) SP/CF | В перечне | Масла с этим допуском |
| Suitable for use in the following vehicle manufacturers Audi | В перечне | Масла с этим допуском |
| Kia Ford | В перечне | Масла с этим допуском |
| Mazda Holden | В перечне | Масла с этим допуском |
| Mitsubishi Honda | В перечне | Масла с этим допуском |
| Nissan Hyundai | В перечне | Масла с этим допуском |
| Subaru Jaguar | В перечне | Масла с этим допуском |
| Toyota Jeep | В перечне | Масла с этим допуском |
| Volvo Typical characteristics | В перечне | Масла с этим допуском |
| SAE Grade Kinematic Viscosity @ 100 Deg C | В перечне | Масла с этим допуском |
| 14.5 typ. Viscosity Index | В перечне | Масла с этим допуском |
| >145 Density @ 15 Deg C | В перечне | Масла с этим допуском |
| 0.86 High Temperature High Shear (HTHS) | В перечне | Масла с этим допуском |
| >2.9 SP | В перечне | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Модель | APEX+ 10W-40 HIGH PERFORMANCE ENGINE OIL (APX10W40) |
|---|---|
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав масла | Синтетическое |
| Объём, л | 1 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 1 л | — | — |
| 5 л | — | — |
| 6 л | — | — |
| 20 л | — | — |
| 205 л | — | — |