
Изображение с сайта производителя
Масло моторное минеральное X-PRO 15W-40 HI-TORQUE PERFORMANCE ENGINE OIL (XPRHD15W40) 7 л
- Вязкость
- 15W-40
- Основа
- Минеральное
- Фасовки
- 7 л · 10 л · 20 л · 205 л
Nulon X-PRO 15W-40 performance engine oils feature Advanced Additive Technology (AAT). From the moment you start your engine, Nulon X-PRO's premium mineral 15W-40 delivers outstanding performance and protection against heat and wear in every type of driving condition. Premium 15W-40 Diesel Engine Oil for Vehicles Under High Stress Nulon X-PRO 15W-40 premium mineral engine oil is a premium diesel engine oil specially developed for vehicles with extended service intervals, exhaust aftertreatment and turbocharging. X-PRO 15W-40 Hi-Torque Performance meets the stringent emission performance requirements of many modern Original Equipment Manufacturers (OEMs)
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: nulon.com.auИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| European Constructors (ACEA) E9 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Society of Automotive Engineers (SAE) 15W-40 | В перечне | Масла с этим допуском |
| American Petroleum Institute (API) CK-4/CJ-4/SN | В перечне | Масла с этим допуском |
| Suitable for use in the following vehicle manufacturers Ford | В перечне | Масла с этим допуском |
| Mazda Fuso | В перечне | Масла с этим допуском |
| Mitsubishi Holden | В перечне | Масла с этим допуском |
| Nissan Hyundai | В перечне | Масла с этим допуском |
| Renault Isuzu | В перечне | Масла с этим допуском |
| Toyota Kia | В перечне | Масла с этим допуском |
| Volvo SN | В перечне | Масла с этим допуском |
| CJ-4 Caterpillar | В перечне | Масла с этим допуском |
| ECF-3 CK-4 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Japanese Engine Oil Standards (JASO) DH-2 | В перечне | Масла с этим допуском |
| E11 | В перечне | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Модель | X-PRO 15W-40 HI-TORQUE PERFORMANCE ENGINE OIL (XPRHD15W40) |
|---|---|
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 15W-40 |
| Состав масла | Минеральное |
| Объём, л | 7 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 7 л | — | — |
| 10 л | — | — |
| 20 л | — | — |
| 205 л | — | — |