
Изображение с сайта производителя
Масло моторное минеральное X-PROTECT 15W-40 EVERYDAY PROTECTION (PRO15W40) 1 л
- Вязкость
- 15W-40
- Основа
- Минеральное
- Фасовки
- 1 л · 5 л · 205 л
Nulon X-PROTECT provides excellent everyday protection for a wide range of passenger, 4x4, light commercial, petrol and diesel vehicles. Nulon X-PROTECT uses premium mineral base oils and additives to protect against sludge formation and corrosion, promoting engine cleanliness and smooth engine performance. Nulon X-PROTECT 15W-40 Everyday Protection engine oil promotes easier cold-starting, reduces wear and keeps the engine clean between recommended oil drain intervals.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: nulon.com.auИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| American Petroleum Institute (API) SP/CF | В перечне | Масла с этим допуском |
| Society of Automotive Engineers (SAE) 15W-40 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Suitable for use in the following vehicle manufacturers Daewoo | В перечне | Масла с этим допуском |
| Hyundai Daihatsu | В перечне | Масла с этим допуском |
| Kia Ford | В перечне | Масла с этим допуском |
| Mazda Great Wall | В перечне | Масла с этим допуском |
| Mitsubishi Holden | В перечне | Масла с этим допуском |
| Nissan Honda | В перечне | Масла с этим допуском |
| Toyota SP | В перечне | Масла с этим допуском |
| CF | В перечне | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Модель | X-PROTECT 15W-40 EVERYDAY PROTECTION (PRO15W40) |
|---|---|
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 15W-40 |
| Состав масла | Минеральное |
| Объём, л | 1 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 1 л | — | — |
| 5 л | — | — |
| 205 л | — | — |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.