Изображение с сайта производителя
RedlineМоторные маслаарт. 42404
Масло моторное синтетика 10W40 Motorcycle Oil 10W-40 0,946 л
- Вязкость
- 10W-40
- Основа
- Синтетическое
- Фасовки
- 0,946 л
The go-to viscosity for sportsbikes with more antiwear than any other on the market.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: redlineoil.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| Yamaha ATVs | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Yamaha Motorcycles | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Yamaha Watercraft | Соответствует | Масла с этим допуском |
| About | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Sitemap | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Why Red Line? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| News | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Motorsports | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Sponsorships | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Full-synthetic with PAO and Ester base stocks and 2200 ppm of ZDDP for antiwear | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | 42404 |
|---|---|
| Модель | 10W40 Motorcycle Oil |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав масла | Синтетическое |
| Основа | ПАО, Эстеры |
| Объём, л | 0,946 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 0,946 л | — | 42404 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.