
Изображение с сайта производителя
AmalieМоторные маслаарт. 160-61656-56
Масло моторное синтетика Elixir Full Synthetic Euro 0,946 л
- Основа
- Синтетическое
- ACEA
- C5-16, C3, A3/B3-16, C3-16
- Фасовки
- 0,946 л · 3,785 л · 22,71 л · 208,175 л · 1249,05 л
If you drive a European vehicle, odds are you enjoy getting to your destination in incredible style and place an emphasis on performance and luxury. The AMALIE Elixir European Full Synthetic Passenger Car Motor Oils were engineered to fit your lifestyle. This line of motor oils provides ultimate performance and protection for your engine, so you can get the most out of your European vehicle. The Elixir Full Synthetic Motor oils are blended with high-quality synthetic base stocks, a shear stable viscosity modifier, and the latest additive technology to provide the ultimate protection and performance for European vehicles. Formulated with excellent antioxidant, detergent and antiwear additive package Formulated with highest quality base oils to prevent sludge, deposits, and oxidation Offers the best protection and durability for your engine to enable extended vehicle life Maximizes oil’s life, power output, & vehicle efficiency
Данные проверены 31 октября 2026 г.Источник: amalie.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| ACEA C5-16 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VW 508.00/509.00 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VW 52577 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Porsche C20 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| SP | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA C3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| BMW LL-04 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Porsche C40 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Volkswagen VW505 01 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Renault RN0700, RN0710 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mercedes Benz MB 229.31 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| API SQ | Соответствует | Масла с этим допуском |
| API SQ, SP | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA A3/B3-16 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| BMW LL-01 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford M2C937-A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.3229.5 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Porsche A40 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VW 505.00/502.00 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA C3-16 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| dexos2 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.51 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.31 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 229.51 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VW 505.00 | Соответствует | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | 160-61656-56 |
|---|---|
| Модель | Elixir Full Synthetic Euro |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Состав масла | Синтетическое |
| Объём, л | 0,946 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 0,946 л | — | 160-61656-56 |
| 0,946 л | — | 160-62376-56 |
| 0,946 л | — | 160-71666-56 |
| 0,946 л | — | 160-65796-56 |
| 3,785 л | — | 160-65797-36 |
| 22,71 л | — | 160-61650-21 |
| 22,71 л | — | 160-62310-21-56 |
| 22,71 л | — | 160-62370-21 |
| 22,71 л | — | 160-65790-21 |
| 208,175 л | — | 160-71663-05 |
| 208,175 л | — | 160-65793-05 |
| 1249,05 л | — | 160-61658-02 |
| 1249,05 л | — | 160-65798-02 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- Midland Synova 5W-4043%ACEA C3 · API SP · API SQ · BMW LL-01 · BMW LL-04 · MB 229.31 · MB 229.51 · PORSCHE A40
- Midland Special Blend 5W-4039%ACEA C3 · API SP · API SQ · BMW LL-01 · BMW LL-04 · MB 229.31 · PORSCHE A40 · RENAULT RN0700
- Midland Synova 5W-3039%ACEA C3 · API SP · API SQ · BMW LL-01 · BMW LL-04 · MB 229.31 · MB 229.51 · RENAULT RN0700
- Mobil 1TM ESP 0W-3036%ACEA C3 · API SP · API SQ · MB 229.31 · MB 229.51 · PORSCHE A40 · PORSCHE C20 · PORSCHE C40
- Mobil 1TM ESP 5W-3036%ACEA C3 · API SP · API SQ · MB 229.31 · MB 229.51 · PORSCHE A40 · PORSCHE C20 · PORSCHE C40
- Midland Avanza 5W-4032%ACEA A3 · API SP · API SQ · BMW LL-01 · PORSCHE A40 · RENAULT RN0700 · RENAULT RN0710 · VW 502.00