
Изображение с сайта производителя
AmalieМоторные маслаарт. 160-75740-21
Масло моторное синтетика Elixir Full Synthetic 22,71 л
- Вязкость
- 0W-20, 5W-30
- Основа
- Синтетическое
- API
- SQ, SP/CF
- Фасовки
- 0,946 л · 3,785 л · 22,71 л · 208,175 л · 1249,05 л
Is your vehicle more than a means of getting from point A to point B? Is your transportation a source of exhilaration, pride, relaxation, fun...or all the above? Do you place a premium on superior performance? Then AMALIE Full Synthetic Motor Oil was engineered with both your vehicle and you in mind. For the most demanding drivers and operating conditions, these top-of-the-line full synthetic motor oils are blended with high-quality synthetic base stocks, a shear-stable viscosity modifier, and the latest additive technology to provide the ultimate protection and performance. If you insist on getting the most out of your vehicle, insist on AMALIE Formulated with industry leading antiwear and detergency system Formulated with the highest quality base oils to prevent sludge, deposits, and oxidation 0W-20 & 5W-30 are dexos1TM Gen3 Approved
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: amalie.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API SQ | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ILSAC GF-7B | Соответствует | Масла с этим допуском |
| All Asian OEMs | Соответствует | Масла с этим допуском |
| dexos1: Gen 3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ILSAC GF-7A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford M2C962-A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Chrysler MS-12145 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford M2C963-A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| GM 6094 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| API SP/CF | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford M2C960-A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Chrysler MS-6395 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford M2C961-A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Honda HTO-06 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Chrysler 6395 | Соответствует | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | 160-75740-21 |
|---|---|
| Модель | Elixir Full Synthetic |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 0W-20, 5W-30 |
| Состав масла | Синтетическое |
| Объём, л | 22,71 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | Вязкость | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|---|
| 0,946 л | — | — | 160-65736-56 |
| 0,946 л | — | — | 160-65756-56 |
| 0,946 л | — | — | 160-65716-56 |
| 0,946 л | — | — | 160-65776-56 |
| 0,946 л | — | — | 160-75746-56 |
| 0,946 л | — | — | 160-75766-56-56 |
| 0,946 л | — | — | 160-75716-56 |
| 0,946 л | — | — | 160-75736-56 |
| 3,785 л | — | — | 160-65757-36 |
| 3,785 л | — | — | 160-75747-36 |
| 3,785 л | — | — | 160-75767-36 |
| 3,785 л | — | — | 160-75777-36 |
| 3,785 л | — | — | 160-75737-36 |
| 22,71 л | — | — | 160-65730-21 |
| 22,71 л | — | — | 160-65750-21 |
| 22,71 л | — | — | 160-75740-21 |
| 22,71 л | — | — | 160-75760-21 |
| 208,175 л | — | — | 160-65733-05 |
| 208,175 л | — | — | 160-65753-05 |
| 208,175 л | — | — | 160-65713-05 |
| 208,175 л | — | — | 160-65773-05 |
| 208,175 л | — | — | 160-75743-05 |
| 208,175 л | — | — | 160-75763-05 |
| 208,175 л | — | — | 160-75713-05 |
| 208,175 л | — | — | 160-75733-05 |
| 1249,05 л | — | — | 160-65758-02 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- RymaxLubricants Apollo ECO 0W-2025%API SP · API SQ · CHRYSLER MS-6395 · ILSAC GF-7A
- RymaxLubricants Apollo FE Xxtra 0W-2025%API SP · API SQ · CHRYSLER MS-12145 · ILSAC GF-7A
- RymaxLubricants Apollo ECO 0W-1619%API SP · API SQ · ILSAC GF-7B
- CHAMPION OEM LEVEL 5W-30 CORE19%API CF · API SP · API SQ
- CHAMPION OEM LEVEL 5W30 LL III19%API CF · API SP · API SQ
- Midland Crypto-4 0W-2019%API SP · API SQ · ILSAC GF-7A