Изображение с сайта производителя
ChampionМоторные маслаарт. 1054643
Масло моторное синтетика CHAMPION OEM SPECIFIC 10W-30 IL 4 л
- Вязкость
- 10W-30
- Основа
- Синтетическое
- API
- SQ/RC, SN Plus, SN/RC, SP, SP/RC, SQ
- Фасовки
- 1 л · 4 л · 5 л · 20 л · 60 л · 205 л · 1000 л
Thanks to the low viscosity and excellent fluidity, this oil offers low wear, low emissions, and a strong fuel economy. Its carefully synthesized additive package targets soot and deposits to keep the engine clean.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: championlubes.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API SQ/RC | Одобрено | Масла с этим допуском |
| ILSAC GF-7 A | Одобрено | Масла с этим допуском |
| CHRYSLER MS 6395 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| GM 6094M | Соответствует | Масла с этим допуском |
| API SN Plus | В перечне | Масла с этим допуском |
| API SN/RC | В перечне | Масла с этим допуском |
| API SP | В перечне | Масла с этим допуском |
| API SP/RC | В перечне | Масла с этим допуском |
| API SQ | В перечне | Масла с этим допуском |
| ILSAC GF-5 | В перечне | Масла с этим допуском |
| ILSAC GF-6 A | В перечне | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | 1054643 |
|---|---|
| EAN-13 | 5413048004612 |
| Модель | CHAMPION OEM SPECIFIC 10W-30 IL |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 10W-30 |
| Состав масла | Синтетическое |
| Объём, л | 4 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| — | 5413048003264 | 1054649 |
| 1 л | 5413048004599 | 1054642 |
| 4 л | 5413048004612 | 1054643 |
| 5 л | 5413048004636 | 1054644 |
| 20 л | 5413048003677 | 1054645 |
| 60 л | 5413048003684 | 1054646 |
| 205 л | 5413048003691 | 1054647 |
| 1000 л | 5413048003707 | 1054648 |
Область применения
- This engine oil has been specifically developed to meet the challenging requirements of the latest ILSAC GF-7 A standard where fuel economy and CO2 reduction are important. It provides the performance needed for the most recent requirements for gasoline-fueled US and Asian passenger cars.
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- Penrite Oil EVERYDAY 10W-30 (SEMI SYNTHETIC)30%API SN · GM 6094M · ILSAC GF-5
- RymaxLubricants Posidon XP 10W-3030%API SN · API SP · GM 6094M
- RymaxLubricants Posidon XP 10W-4030%API SN · API SP · GM 6094M
- RymaxLubricants Posidon XP 5W-3030%API SN · API SP · GM 6094M
- RymaxLubricants Posidon XP 5W-4030%API SN · API SP · GM 6094M
- Redline 10W30 Motor Oil20%API SN · GM 6094M