
Изображение с сайта производителя
MPM OilТрансмиссионные маслаарт. 18020M
Масло трансмиссионное синтетика Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic M 20 л
- Вязкость
- 75W-85
- Основа
- Синтетическое
- API
- GL-5 Limited Slip
- Фасовки
- 1 л · 20 л · 60 л · 205 л
This premium synthetic SAE 75W-85 fuel-saving transmission oil has been specially developed for various transmissions. This high grade transmission oil is used in the differential for the multitronic of the VAG group and where a SAE 75W-85 GL-5 is specified, among other things.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: mpmoil.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API GL-5 Limited Slip | Соответствует | Масла с этим допуском |
| BMW Hypoid Axle Oil G1 / Hypoid Axle Oil G2 / Hypoid Axle Oil G3 / Hypoid Axle Oil G4 / Hypoid Axle Oil G5 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Daimler Truck DTFR 12B120 / DTFR 13B150 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Detroit Diesel 93K219.03 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Fiat 9.55550-DA3 / 9.55550-DA8 / 9.55550-DA9 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford M2C942-A | Соответствует | Масла с этим допуском |
| GM 1940012 / 1940182 / 1940777 / 19300457 / 19300458 / 19418501 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Honda HGO-1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 235.15 / 235.31 / 235.33 / 235.62 / 235.7 / 239.71 / 239.72 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mazda LL Hypoid Gear Oil SG1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Nissan MTF HQ Multi | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Suzuki Special Gear Oil 99000-22B65-045 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VW G 052 190 / 052 196 / 052 518 / 055 190 / 060 190 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ZF TE-ML 02B / 02D / 12F | Соответствует | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | 18020M |
|---|---|
| EAN-13 | 8714293125631 |
| Модель | Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic M |
| Товарная группа | Трансмиссионные масла |
| Вязкость | 75W-85 |
| Применяемость | МКПП, Мосты и редукторы |
| Состав масла | Синтетическое |
| Спецификация API GL | GL-5 |
| Объём, л | 20 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 1 л | 8714293180081 | 18001M |
| 20 л | 8714293125631 | 18020M |
| 60 л | 8714293125723 | 18060M |
| 205 л | 8714293125815 | 18205M |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- CHAMPION OEM SPECIFIC 75W-85 FE LS GL 554%BMW HYPOID AXLE OIL G1 · BMW HYPOID AXLE OIL G2 · BMW HYPOID AXLE OIL G3 · BMW HYPOID AXLE OIL G4 · BMW HYPOID AXLE OIL G5 · FIAT 9.55550-DA3 · FIAT 9.55550-DA8 · FIAT 9.55550-DA9
- Redline 75W85 GL-5 Gear Oil17%GM 19300457 · GM 19418501 · MB 235.15 · MB 235.62 · MB 235.7 · MB 239.71 · MB 239.72
- Redline MT-85 75W85 GL-4 Gear Oil5%GM 1940182 · MB 235.31
- Q8 Trans XGS 75W-852%VW G 052 190