
Изображение с сайта производителя
NovusМоторные маслаарт. ZEP202504
Масло моторное синтетика NOVUS ZEPHYR 0W-20 PAO+Ester 4 л
- Вязкость
- 0W-20
- Основа
- Синтетическое
- Фасовки
- 1 л · 4 л
Данные проверены 1 ноября 2026 г.Источник: novusoil.ruИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| BMW Longlife-17 FE+ | В перечне | Масла с этим допуском |
| MB 229.71, 229.72 | В перечне | Масла с этим допуском |
| VW 508 00 / 509 00 | В перечне | Масла с этим допуском |
| MB 229.71/229.72 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Porsche C20 | В перечне | Масла с этим допуском |
| PSA B71 2010 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Chrysler MS-6395, MS-13340 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Fiat 9.55535-GSX | В перечне | Масла с этим допуском |
| FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1 | В перечне | Масла с этим допуском |
| GM dexosDTM, dexos1TM Gen 3, GM 6094M | В перечне | Масла с этим допуском |
| Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122, STJLR.03.5006 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Volvo VCC RBS0-2AE, VCC C6SP | В перечне | Масла с этим допуском |
| FIAT 9.55535-CR1 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Opel OV 040 1547-A20 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Подробный состав | В перечне | Масла с этим допуском |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 40 °C, mm2/s | В перечне | Масла с этим допуском |
| 46.4 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 100 °C, mm2/s | В перечне | Масла с этим допуском |
| 8.5 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Viscosity Index (индекс вязкости) | В перечне | Масла с этим допуском |
| 162 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Flash Point COC (температура вспышки), °C | В перечне | Масла с этим допуском |
| 237 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Pour Point (температура застывания), °C | В перечне | Масла с этим допуском |
| 62 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Density (плотность) @ 15°C, kg/l | В перечне | Масла с этим допуском |
| 835 | В перечне | Масла с этим допуском |
| CCS | В перечне | Масла с этим допуском |
| 4639 (-35) | В перечне | Масла с этим допуском |
| Mass fraction of sulfur (массовая доля серы), % | В перечне | Масла с этим допуском |
| 0.165 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Total Base Number (щелочное число), mgKOH/g | В перечне | Масла с этим допуском |
| 9.5 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Массова доля сульфатной золы, % | В перечне | Масла с этим допуском |
| 0.77 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Mo Molybdenum (молибден) | В перечне | Масла с этим допуском |
| 118 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Ca Calcium (кальций) | В перечне | Масла с этим допуском |
| 1145 | В перечне | Масла с этим допуском |
| P - Phosphorus (фосфор) | В перечне | Масла с этим допуском |
| 660 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Zn Zinc (цинк) | В перечне | Масла с этим допуском |
| 766 | В перечне | Масла с этим допуском |
| B - Borum (бор) | В перечне | Масла с этим допуском |
| 295 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Mg Magnesium (магний) | В перечне | Масла с этим допуском |
| 512 | В перечне | Масла с этим допуском |
| Открыть | В перечне | Масла с этим допуском |
| О товаре | В перечне | Масла с этим допуском |
| Маловязкое синтетическое моторное масло SAE 0W-20 на основе ПАО с добавлением эстеров. Предназначено для легковых двигат | В перечне | Масла с этим допуском |
| Кинематическая вязкость при 100 °C составляет 8,5 мм2/с. Класс 0W характеризует низкотемпературные свойства, SAE 20 — ди | В перечне | Масла с этим допуском |
| ZEPHYR применяется в двигателях, для которых изготовитель предусматривает SAE 0W-20 и соответствующую спецификацию масла | В перечне | Масла с этим допуском |
| Наши партнеры | В перечне | Масла с этим допуском |
| С этим товаром рекомендуем | В перечне | Масла с этим допуском |
| +7 (495) 133-74-78 | В перечне | Масла с этим допуском |
| support@novusoil.ru | В перечне | Масла с этим допуском |
| © 2017—2026 «NOVUS» | В перечне | Масла с этим допуском |
| Карта сайта | В перечне | Масла с этим допуском |
| Политика конфеденциальности | В перечне | Масла с этим допуском |
| Заказать звонок | В перечне | Масла с этим допуском |
| Ваше имя | В перечне | Масла с этим допуском |
| Ваш телефон | В перечне | Масла с этим допуском |
| обязательные поля | В перечне | Масла с этим допуском |
| Купить в 1 клик | В перечне | Масла с этим допуском |
| Имя | В перечне | Масла с этим допуском |
| Телефон | В перечне | Масла с этим допуском |
| Заказать услугу | В перечне | Масла с этим допуском |
| Город | В перечне | Масла с этим допуском |
| Автомобиль | В перечне | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | ZEP202504 |
|---|---|
| Модель | NOVUS ZEPHYR 0W-20 PAO+Ester |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 0W-20 |
| Состав масла | Синтетическое |
| Основа | ПАО, Эстеры |
| Объём, л | 4 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 1 л | — | ZEP202501 |
| 4 л | — | ZEP202504 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 LS-FE9%FIAT 9.55535-CR1 · FIAT 9.55535-GSX · FORD WSS-M2C947-A · FORD WSS-M2C947-B1 · FORD WSS-M2C962-A1 · MB 229.71 · MB 229.72 · VOLVO VCC RBS0-2AE
- NGN S-LINE 0W-20 C5/C69%FIAT 9.55535-GSX · FORD WSS-M2C947-B1 · FORD WSS-M2C962-A1 · MB 229.71 · PORSCHE C20 · VOLVO VCC RBS0-2AE · VW 508.00 · VW 509.00
- Devon Speed Master SAE 0W-20 SN C57%BMW LL-17 FE+ · MB 229.71 · PORSCHE C20 · VOLVO VCC RBS0-2AE · VW 508.00 · VW 509.00
- Penrite Oil ENVIRO+ C5 0W-20 (FULL SYN.)7%BMW LL-17 FE+ · FIAT 9.55535-GSX · FORD WSS-M2C947-B1 · MB 229.71 · MB 229.72 · VOLVO VCC RBS0-2AE
- North Sea WAVE POWER EXCELLENCE PC 0W-207%BMW LL-17 FE+ · FIAT 9.55535-GSX · FORD WSS-M2C947-B1 · FORD WSS-M2C962-A1 · OPEL OV 040 1547-A20 · VOLVO VCC RBS0-2AE
- Akkora PRO 0w-20 C56%MB 229.71 · MB 229.72 · PORSCHE C20 · VW 508.00 · VW 509.00