Изображение с сайта производителя
RedlineМоторные маслаарт. 11808
Масло моторное синтетика 0W20 Motor Oil 0W-20 208,175 л
- Вязкость
- 0W-20
- Основа
- Синтетическое
- API
- SP/SN+/SN/SM/SL
- Фасовки
- 0,946 л · 3,785 л · 208,175 л
Lightest, most efficient motor oil available. Not kidding.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: redlineoil.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API SP/SN+/SN/SM/SL | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA | Соответствует | Масла с этим допуском |
| C2/C5/C6, A5/B5, A7/B7, A1/B1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| BMW LL-14 FE+, LL-17 FE+ | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford | Соответствует | Масла с этим допуском |
| M2C-947-A/B1, M2C-948-B, M2C962-A1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| GM 88865188, 888651189 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| dexos1®,Gen2, Gen 3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| dexosD | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Chrysler 500X MS-6395 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Jaguar/Land Rover | Соответствует | Масла с этим допуском |
| STJLR.51.5122 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Honda/Acura | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 08798-9036, 08798-9037, 08798-9032 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mopar | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 68152004PA | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mazda | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 0000-G5-0W20-MQ, 0000-77-0W20-QT | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mitsubishi | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MZ320106 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Nissan KLAM7-00204 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mercedes Benz | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 229.61/229.71/229.72 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Porsche C20 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Stellantis | Соответствует | Масла с этим допуском |
| PSA B71 2010 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Subaru | Соответствует | Масла с этим допуском |
| SOA15208AA15A, SOA868V9300 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Toyota/Lexus | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 00279-0WQTE-01, 00289-1QT0W | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Volkswagen | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 508.00/509.00 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Volvo VCC RBS0-2AE | Соответствует | Масла с этим допуском |
| dexos is a registered trademark of General Motors Corp | Соответствует | Масла с этим допуском |
| About | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Sitemap | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Why Red Line? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| News | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Motorsports | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Sponsorships | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Our High-Performance Motor Oils start with a PAO/Ester base making us a true synthetic oil. Add in our proprietary addit | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Full-synthetic ester/PAO formula for passenger cars, light trucks, performance vehicles and marine applications | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Designed to provide the highest protection, efficiency, cleanliness, and superior drain intervals | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Excellent wear protection and friction reduction across a wide range of operating conditions | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| High detergency allows extended drain intervals and provides increased cleanliness | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Improved fuel economy and ring seal for more power | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Superior high temperature stability and oxidation resistance improves lubrication of hot metal compared to other synthet | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| High natural viscosity index (VI) provides thicker oil film in bearings and cams | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Less evaporation than other synthetics for improved efficiency and ring seal | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Blended with polyol ester/PAO base stocks that feature natural multi-grade properties, avoiding unnecessary additives th | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| All products are completely compatible with conventional and synthetic motor oils | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | 11808 |
|---|---|
| Модель | 0W20 Motor Oil |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 0W-20 |
| Состав масла | Синтетическое |
| Основа | ПАО, Эстеры |
| Объём, л | 208,175 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 0,946 л | — | 11804 |
| 3,785 л | — | 11805 |
| 208,175 л | — | 11808 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- Penrite Oil ENVIRO+ C5 0W-20 (FULL SYN.)10%API SN · API SP · BMW LL-14 FE+ · BMW LL-17 FE+ · STJLR.51.5122 · VOLVO VCC RBS0-2AE
- Midland Axentum 0W-208%API SL · API SM · API SN · API SP · PSA B71 2010
- Midland Crypto-4 0W-208%API SL · API SM · API SN · API SP · PORSCHE C20
- Midland Econova 0W-208%API SL · API SM · API SN · API SP · VOLVO VCC RBS0-2AE
- Midland Axxept 0W-206%API SL · API SM · API SN · API SP
- Devon Speed Master SAE 0W-20 SN C56%API SN · BMW LL-17 FE+ · PORSCHE C20 · VOLVO VCC RBS0-2AE