Изображение с сайта производителя
RedlineМоторные маслаарт. 11118
Масло моторное синтетика 0W30 Motor Oil 0W-30 208,175 л
- Вязкость
- 0W-30
- Основа
- Синтетическое
- ACEA
- C2, A5/B5, A1/B1
- Фасовки
- 0,946 л · 3,785 л · 208,175 л
The motor oil where outright performance meets fuel efficiency and cold climates.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: redlineoil.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API SP/SN+/SN/SM/SL | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA C2, A5/B5, A1/B1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| AC Delco | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 88864605 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| BMW LL-01 FE, LL-12 FE | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Chrysler | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MS-13340/MS6395/68291576AA | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Fiat | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 9.55535-DS1/9.5535-GS1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford | Соответствует | Масла с этим допуском |
| M2C950-A/WSS M2C953-A1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| GM dexos1®Gen2, Gen3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Jaguar Land Rover | Соответствует | Масла с этим допуском |
| JST.JLR 03.5006/JST.JLR 03.5007 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mercedes Benz | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 229.3/229.5/229.52/229.6 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Porsche C30 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| RN | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 0700/0710 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VW/Audi | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 502.00/503.00/503.01/506.00/ 506.01 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| dexos is a registered trademark of General Motors | Соответствует | Масла с этим допуском |
| About | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Sitemap | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Why Red Line? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| News | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Motorsports | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Sponsorships | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Our High-Performance Motor Oils start with a PAO/Ester base making us a true synthetic oil. Add in our proprietary addit | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Full-synthetic ester/PAO formula for passenger cars, light trucks, performance vehicles and marine applications | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Designed to provide the highest protection, efficiency, cleanliness, and superior drain intervals | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Excellent wear protection and friction reduction across a wide range of operating conditions | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| High detergency allows extended drain intervals and provides increased cleanliness | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Improved fuel economy and ring seal for more power | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Superior high temperature stability and oxidation resistance improves lubrication of hot metal compared to other synthet | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| High natural viscosity index (VI) provides thicker oil film in bearings and cams | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Less evaporation than other synthetics for improved efficiency and ring seal | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Blended with polyol ester/PAO base stocks that feature natural multi-grade properties, avoiding unnecessary additives th | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| All products are completely compatible with conventional and synthetic motor oils | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | 11118 |
|---|---|
| Модель | 0W30 Motor Oil |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 0W-30 |
| Состав масла | Синтетическое |
| Основа | ПАО, Эстеры |
| Объём, л | 208,175 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 0,946 л | — | 11114 |
| 3,785 л | — | 11115 |
| 208,175 л | — | 11118 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- Midland Econova 0W-3018%ACEA A1 · ACEA A5 · ACEA B1 · ACEA B5 · ACEA C2 · API SL · API SM · API SN
- Penrite Oil HPR 0 0W-30 (Full Synthetic)16%ACEA A1 · ACEA A5 · ACEA B1 · ACEA B5 · API SL · API SM · API SN · API SP
- POLYMERIUM XPRO2 0W-30 C2/С3 504/50713%ACEA C2 · API SN · API SP · BMW LL-12 FE · CHRYSLER · FIAT · FORD
- Penrite Oil ENVIRO+ C2 0W-30 (FULL SYN.)11%ACEA A5 · ACEA B5 · ACEA C2 · API SN · API SP · BMW LL-12 FE
- Midland Avanza 0W-309%ACEA A1 · ACEA A5 · ACEA B1 · ACEA B5 · API SL
- Midland Axentum 0W-309%ACEA C2 · API SL · API SM · API SN · API SP