Изображение с сайта производителя
RedlineМоторные маслаарт. 11104
Масло моторное синтетика 0W40 Motor Oil 0W-40 0,946 л
- Вязкость
- 0W-40
- Основа
- Синтетическое
- ACEA
- A3/B3/B4
- Фасовки
- 0,946 л · 3,785 л · 18,925 л · 208,175 л
Where big-time protection meets low temperature flow for many European applications.
Данные проверены 23 октября 2026 г.Источник: redlineoil.comИстория изменений
Спецификации и допуски
Что означают статусы| Спецификация | Статус | Подбор |
|---|---|---|
| API SN/SM/SL | Соответствует | Масла с этим допуском |
| ACEA A3/B3/B4 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| BMW LL-01, LL-98 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Chrysler/Dodge/Jeep | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 68171066GA | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 68171067GA | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MS-12633 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MS-10725 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mopar | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 68044407AA | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Fiat 9.55535.Z2 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Ford WSS-M2C937-C | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Mercedes Benz | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.5 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| MB 229.3 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Porsche A40 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Nissan 999PK-00W40M1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 999DK-00W40M1 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| VW/Audi | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 505.00 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 503.01-00 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 502.00-05 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| 500.00 | Соответствует | Масла с этим допуском |
| About | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Sitemap | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Why Red Line? | Соответствует | Масла с этим допуском |
| News | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Motorsports | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Sponsorships | Соответствует | Масла с этим допуском |
| Our High-Performance Motor Oils start with a PAO/Ester base making us a true synthetic oil. Add in our proprietary addit | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Full-synthetic ester/PAO formula for passenger cars, light trucks, performance vehicles and marine applications | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Designed to provide the highest protection, efficiency, cleanliness, and superior drain intervals | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Excellent wear protection and friction reduction across a wide range of operating conditions | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| High detergency allows extended drain intervals and provides increased cleanliness | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Improved fuel economy and ring seal for more power | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Superior high temperature stability and oxidation resistance improves lubrication of hot metal compared to other synthet | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| High natural viscosity index (VI) provides thicker oil film in bearings and cams | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Less evaporation than other synthetics for improved efficiency and ring seal | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| Blended with polyol ester/PAO base stocks that feature natural multi-grade properties, avoiding unnecessary additives th | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
| All products are completely compatible with conventional and synthetic motor oils | Рекомендовано | Масла с этим допуском |
Характеристики
| Артикул | 11104 |
|---|---|
| Модель | 0W40 Motor Oil |
| Товарная группа | Моторные масла |
| Вязкость | 0W-40 |
| Состав масла | Синтетическое |
| Основа | ПАО, Эстеры |
| Объём, л | 0,946 |
Значения приводятся так, как их указал производитель.
Фасовки и артикулы
| Объём | EAN-13 | Артикул |
|---|---|---|
| 0,946 л | — | 11104 |
| 3,785 л | — | 11105 |
| 18,925 л | — | 11106 |
| 208,175 л | — | 11108 |
Аналоги других брендов
Сравнить с аналогамиТа же категория и вязкость, совпадающие допуски и спецификации. Перед заменой сверьте требования автопроизводителя.
- Midland Synqron 0W-4020%ACEA A3 · ACEA B3 · ACEA B4 · API SL · API SM · API SN · BMW LL-01 · MB 229.3
- Penrite Oil 10 TENTHS PREMIUM 0W-40 (Full Synthetic)18%ACEA A3 · ACEA B4 · API SL · API SM · API SN · BMW LL-01 · MB 229.3 · MB 229.5
- LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W-4016%ACEA A3 · ACEA B3 · ACEA B4 · API SN · BMW LL-01 · MB 229.3 · MB 229.5 · PORSCHE A40
- NGN SYNERGY A-LINE 0W-4014%ACEA A3 · ACEA B4 · API SN · BMW LL-01 · MB 229.3 · MB 229.5 · PORSCHE A40
- RymaxLubricants Posidon XR 0W-4014%ACEA A3 · ACEA B4 · API SN · BMW LL-01 · MB 229.3 · MB 229.5 · PORSCHE A40
- C.N.R.G. Моторное масло CNRG N-FORCE Supreme 0W-4014%ACEA A3 · ACEA B4 · API SN · BMW LL-01 · MB 229.3 · MB 229.5 · PORSCHE A40